Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Els divendres, Torneig La Paletilla - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 25321
03.01.2015

CompeticionsEls divendres, Torneig La Paletilla - Individual - Stableford

Celebrat els dies 2 i 3 de gener a Pitch & Putt Lleida. Classificacions
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA)
Weekend Express - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)4 (+)4 (+)4,4 42 38
2 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY (+)2 (+)2 (+)2,6 41 39
3 ACPP013429 DOLCET BOTA, JOSEP (+)0,5 0 (+)0,9 38 38
4 ACPP015980 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON (+)3,4 (+)3 (+)3,4 38 35
5 ACPP021509 GONZALEZ MARCHAL, VICTOR (+)1,5 (+)1 (+)1,5 37 36
6 ACPP006570 GONZALEZ MAYA, DANIEL (+)1,6 (+)2 (+)1,6 37 35
7 ACPP016469 MOLINE TORRENTE, SALVADOR (+)3,1 (+)3 (+)3,1 37 34
8 ACPP011461 MOSCATEL NACHSHON, JOEL (+)4,2 (+)4 (+)4,2 36 32
9 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR (+)0,6 (+)1 (+)0,6 35 34
10 ACPP012623 BARBERO RIBES, ARMANDO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 34 33
11 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL (+)1,7 (+)2 (+)1,7 34 32
12 ACPP007568 MORENO NIETO, SEBASTIAN (+)2,4 (+)2 (+)2,4 34 32
13 ACPP021307 JUAN LARREA, ALBERT (+)0,8 (+)1 (+)0,6 31 30
14 ACPP014143 LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS (+)1,8 (+)2 (+)1,6 31 29
15 ACPP008681 PANADES ARMENGOL, RAMON 6,3 6 6,3 25 31
16 ACPP026576 BERET GARCIA, JORGE 6,8 7 7 24 30
17 ACPP017322 MIRO FARRE, JOSE RAMON 4,8 5 5 24 28
18 ACPP024895 LLOBET PERERA, NURIA 8 8 8 23 31
Retirado ACPP007547 AMENOS BOSCH, GERARD 1,4 1 1,6 -- --
Retirado ACPP018476 SUBIRA PALAU, JORDI 0,7 1 0,9 -- --
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (EPPA)
Weekend Express - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap 
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY (+)2 (+)2 (+)2,6 41 39
2 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)4 (+)4 (+)4,4 42 38
3 ACPP013429 DOLCET BOTA, JOSEP (+)0,5 0 (+)0,9 38 38
4 ACPP021509 GONZALEZ MARCHAL, VICTOR (+)1,5 (+)1 (+)1,5 37 36
5 ACPP015980 LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON (+)3,4 (+)3 (+)3,4 38 35
6 ACPP006570 GONZALEZ MAYA, DANIEL (+)1,6 (+)2 (+)1,6 37 35
7 ACPP016469 MOLINE TORRENTE, SALVADOR (+)3,1 (+)3 (+)3,1 37 34
8 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR (+)0,6 (+)1 (+)0,6 35 34
9 ACPP012623 BARBERO RIBES, ARMANDO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 34 33
10 ACPP011461 MOSCATEL NACHSHON, JOEL (+)4,2 (+)4 (+)4,2 36 32
11 ACPP007568 MORENO NIETO, SEBASTIAN (+)2,4 (+)2 (+)2,4 34 32
12 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL (+)1,7 (+)2 (+)1,7 34 32
13 ACPP008681 PANADES ARMENGOL, RAMON 6,3 6 6,3 25 31
14 ACPP024895 LLOBET PERERA, NURIA 8 8 8 23 31
15 ACPP021307 JUAN LARREA, ALBERT (+)0,8 (+)1 (+)0,6 31 30
16 ACPP026576 BERET GARCIA, JORGE 6,8 7 7 24 30
17 ACPP014143 LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS (+)1,8 (+)2 (+)1,6 31 29
18 ACPP017322 MIRO FARRE, JOSE RAMON 4,8 5 5 24 28
Retirado ACPP018476 SUBIRA PALAU, JORDI 0,7 1 0,9 -- --
Retirado ACPP007547 AMENOS BOSCH, GERARD 1,4 1 1,6 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC