Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 21528
07.07.2013

CompeticionsPenedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford

Celebrat el dia 7 de juliol a Centre De Golf El Vendrell Pitch & Putt. Classificacions
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)3,5 (+)3 (+)3,5 38 35
2 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 0,3 0 0,1 37 37
3 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)1,3 (+)1 (+)1,3 36 35
4 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)7,6 (+)8 (+)7,4 36 28
5 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 3,4 3 3 35 38
6 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 2,4 2 2,2 35 37
7 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 1,1 1 1,1 33 34
8 ACPP001903 ACERO RUIZ, JOSEP 4,1 4 4,1 32 36
9 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 0,5 1 0,5 32 33
10 ACPP016528 CATALA IVERN, JOAN ENRIC 6,4 6 6 31 37
11 ACPP008001 PINYOL ARAGONES, JAUME 5,7 6 5,3 31 37
12 ACPP004601 TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC 2,8 3 2,8 31 34
13 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 0,5 1 0,5 31 32
14 ACPP019218 CARBO GOMEZ, RAFAEL 7,1 7 6,7 30 37
15 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 2,7 3 2,7 30 33
16 ACPP012915 ALSINA IZQUIERDO, VICENTE 2,5 3 2,5 30 32
17 ACPP012916 ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO 2,2 2 2,2 30 32
18 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 7,9 8 7,5 29 37
19 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 2,8 3 2,8 29 32
20 ACPP012191 KIM -, IL SOO 2,4 2 2,4 29 31
21 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 2,8 3 2,8 28 31
22 ACPP023883 CASALS REYNAL, XAVIER 11 11 10,2 27 38
23 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 9,3 9 9,3 27 36
24 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 5,8 6 5,8 27 33
25 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 5,1 5 5,3 26 29
26 ACPP021414 CLAVERO DEL POZO, MANUEL 9,1 9 9,1 25 34
27 ACPP021412 GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS 6,9 7 6,9 25 32
28 ACPP014944 LOPEZ MARTIN, CELESTINO 7,8 8 7,8 24 32
29 ACPP003046 ANIES BENEDET, ELIAS 5,5 6 5,7 24 30
30 ACPP021410 PULIDO CRESPO, FRANCISCO 5 5 5,2 24 29
31 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 0,9 1 1,1 24 25
32 ACPP023052 JOVE JOVE, JOAN 13 13 13 23 36
33 ACPP008313 RUIZ ENRIQUE, JOSEP 12,4 12 12,4 23 35
34 ACPP015196 VALERA MORCILLO, FRANCISCO 10,6 11 10,6 23 34
35 ACPP006986 RIBERA REGULL, FELIX 9,9 10 9,9 23 32
36 ACPP021411 PULIDO CRESPO, FEDERICO 8,5 9 8,7 23 30
37 ACPP022937 CLAVERO FONSECA, MARCO ANTONIO 8,5 9 8,5 23 31
38 ACPP022938 CLAVERO FONSECA, JOSE MARIA 7,9 8 8,1 23 30
39 ACPP001647 CORDOBA ALARCON, JAVIER 5,8 6 6 23 29
40 ACPP025306 VIVES ALCAZAR, JAUME 15,8 16 15,8 22 36
41 ACPP008095 JUAN-CREIX PLOU, JOSE MARIA 15,7 16 14,5 22 38
42 ACPP023068 PEREDA ORTEGA, ANGEL 15 15 14,4 22 37
43 ACPP023185 RICHARTE BETETA, JUAN S. 11 11 11 22 33
44 ACPP017350 ROVIRA ROCA, JUAN 10,9 11 10,9 22 33
45 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 6,4 6 6,6 22 28
46 ACPP003586 PULIDO JIMENEZ, JULIAN-MANUEL 4,5 5 4,7 22 26
47 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 8 8 8,2 21 26
48 ACPP005145 SANCHEZ MARTINEZ, MATILDE 5,1 5 5,3 21 26
49 ACPP008096 HERNANDEZ LACOMA, FRANCISCA 13 13 13 20 32
50 ACPP001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,6 5 4,8 20 24
51 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 12,9 13 12,9 19 31
52 ACPP021413 GALISTEO GONZALEZ, JOAQUIN 9,3 9 9,5 19 27
53 3 TRAVE SANZ, XAVIER 0 0 0,2 19 19
54 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 10,4 10 10,6 18 27
55 ACPP009620 ANDREU PALOMO, JORDI 6,7 7 6,9 18 25
56 ACPP025913 OREJUELA NARBONA, JOSEP 21 21 19,8 17 38
57 ACPP023184 ASTORGA ALBIOL, ENRIC 12,4 12 12,6 15 25
58 1 PEDRO TRUS, CARLES 0 0 0,2 15 15
59 ACPP025386 OCAÑA PASCUAL, FERRAN 21 21 21 14 30
60 ACPP017349 RUIZ LORITA, MARIA LUISA 21 21 21 14 29
61 ACPP012477 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 16,9 17 17,1 14 28
62 ACPP007049 CASANOVA CORTES, FELIX 13,2 13 13,4 14 23
63 ACPP020607 CARRILLO TORRES, JOSE  12,4 12 12,6 14 23
64 2 CASANELLA ROCA, JACINT 0 0 0,2 14 14
65 ACPP001318 SOTO LACUEVA, PERE 12,4 12 12,6 12 20
66 ACPP025385 BOVE PONS, JORDI 17,6 18 17,8 9 18
67 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 12,9 13 13,1 8 17
68 ACPP025612 MARTIN BARRANTES, NURIA 21 21 21 7 25
69 ACPP009621 VILA CAMPS, MERCE 20,2 20 20,4 4 21
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch Masculí
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)3,5 (+)3 (+)3,5 38 35
2 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 0,3 0 0,1 37 37
3 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)1,3 (+)1 (+)1,3 36 35
4 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)7,6 (+)8 (+)7,4 36 28
5 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 3,4 3 3 35 38
6 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 2,4 2 2,2 35 37
7 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 1,1 1 1,1 33 34
8 ACPP001903 ACERO RUIZ, JOSEP 4,1 4 4,1 32 36
9 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 0,5 1 0,5 32 33
10 ACPP016528 CATALA IVERN, JOAN ENRIC 6,4 6 6 31 37
11 ACPP008001 PINYOL ARAGONES, JAUME 5,7 6 5,3 31 37
12 ACPP004601 TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC 2,8 3 2,8 31 34
13 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 0,5 1 0,5 31 32
14 ACPP019218 CARBO GOMEZ, RAFAEL 7,1 7 6,7 30 37
15 ACPP012915 ALSINA IZQUIERDO, VICENTE 2,5 3 2,5 30 32
16 ACPP012916 ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO 2,2 2 2,2 30 32
17 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 7,9 8 7,5 29 37
18 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 2,8 3 2,8 29 32
19 ACPP012191 KIM -, IL SOO 2,4 2 2,4 29 31
20 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 2,8 3 2,8 28 31
21 ACPP023883 CASALS REYNAL, XAVIER 11 11 10,2 27 38
22 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 5,8 6 5,8 27 33
23 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 5,1 5 5,3 26 29
24 ACPP021414 CLAVERO DEL POZO, MANUEL 9,1 9 9,1 25 34
25 ACPP021412 GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS 6,9 7 6,9 25 32
26 ACPP014944 LOPEZ MARTIN, CELESTINO 7,8 8 7,8 24 32
27 ACPP003046 ANIES BENEDET, ELIAS 5,5 6 5,7 24 30
28 ACPP021410 PULIDO CRESPO, FRANCISCO 5 5 5,2 24 29
29 ACPP023052 JOVE JOVE, JOAN 13 13 13 23 36
30 ACPP008313 RUIZ ENRIQUE, JOSEP 12,4 12 12,4 23 35
31 ACPP015196 VALERA MORCILLO, FRANCISCO 10,6 11 10,6 23 34
32 ACPP006986 RIBERA REGULL, FELIX 9,9 10 9,9 23 32
33 ACPP021411 PULIDO CRESPO, FEDERICO 8,5 9 8,7 23 30
34 ACPP022937 CLAVERO FONSECA, MARCO ANTONIO 8,5 9 8,5 23 31
35 ACPP022938 CLAVERO FONSECA, JOSE MARIA 7,9 8 8,1 23 30
36 ACPP001647 CORDOBA ALARCON, JAVIER 5,8 6 6 23 29
37 ACPP025306 VIVES ALCAZAR, JAUME 15,8 16 15,8 22 36
38 ACPP008095 JUAN-CREIX PLOU, JOSE MARIA 15,7 16 14,5 22 38
39 ACPP023068 PEREDA ORTEGA, ANGEL 15 15 14,4 22 37
40 ACPP023185 RICHARTE BETETA, JUAN S. 11 11 11 22 33
41 ACPP017350 ROVIRA ROCA, JUAN 10,9 11 10,9 22 33
42 ACPP003586 PULIDO JIMENEZ, JULIAN-MANUEL 4,5 5 4,7 22 26
43 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 8 8 8,2 21 26
44 ACPP001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,6 5 4,8 20 24
45 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 12,9 13 12,9 19 31
46 ACPP021413 GALISTEO GONZALEZ, JOAQUIN 9,3 9 9,5 19 27
47 3 TRAVE SANZ, XAVIER 0 0 0,2 19 19
48 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 10,4 10 10,6 18 27
49 ACPP009620 ANDREU PALOMO, JORDI 6,7 7 6,9 18 25
50 ACPP025913 OREJUELA NARBONA, JOSEP 21 21 19,8 17 38
51 ACPP023184 ASTORGA ALBIOL, ENRIC 12,4 12 12,6 15 25
52 1 PEDRO TRUS, CARLES 0 0 0,2 15 15
53 ACPP025386 OCAÑA PASCUAL, FERRAN 21 21 21 14 30
54 ACPP007049 CASANOVA CORTES, FELIX 13,2 13 13,4 14 23
55 ACPP020607 CARRILLO TORRES, JOSE  12,4 12 12,6 14 23
56 2 CASANELLA ROCA, JACINT 0 0 0,2 14 14
57 ACPP001318 SOTO LACUEVA, PERE 12,4 12 12,6 12 20
58 ACPP025385 BOVE PONS, JORDI 17,6 18 17,8 9 18
59 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 12,9 13 13,1 8 17
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch Femení
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 2,7 3 2,7 30 33
2 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 9,3 9 9,3 27 36
3 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 0,9 1 1,1 24 25
4 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 6,4 6 6,6 22 28
5 ACPP005145 SANCHEZ MARTINEZ, MATILDE 5,1 5 5,3 21 26
6 ACPP008096 HERNANDEZ LACOMA, FRANCISCA 13 13 13 20 32
7 ACPP017349 RUIZ LORITA, MARIA LUISA 21 21 21 14 29
8 ACPP012477 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 16,9 17 17,1 14 28
9 ACPP025612 MARTIN BARRANTES, NURIA 21 21 21 7 25
10 ACPP009621 VILA CAMPS, MERCE 20,2 20 20,4 4 21
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006689 ESTEBANEZ ANTOLIN, JUAN CARLOS 3,4 3 3 35 38
2 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC 0,3 0 0,1 37 37
3 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 2,4 2 2,2 35 37
4 ACPP008001 PINYOL ARAGONES, JAUME 5,7 6 5,3 31 37
5 ACPP016528 CATALA IVERN, JOAN ENRIC 6,4 6 6 31 37
6 ACPP019218 CARBO GOMEZ, RAFAEL 7,1 7 6,7 30 37
7 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 7,9 8 7,5 29 37
8 ACPP001903 ACERO RUIZ, JOSEP 4,1 4 4,1 32 36
9 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)3,5 (+)3 (+)3,5 38 35
10 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)1,3 (+)1 (+)1,3 36 35
11 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 1,1 1 1,1 33 34
12 ACPP004601 TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC 2,8 3 2,8 31 34
13 ACPP021414 CLAVERO DEL POZO, MANUEL 9,1 9 9,1 25 34
14 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 0,5 1 0,5 32 33
15 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 5,8 6 5,8 27 33
16 ACPP001324 JUVENTENY LLARGUES, JACINT 0,5 1 0,5 31 32
17 ACPP012916 ALSINA IZQUIERDO, ANTONIO 2,2 2 2,2 30 32
18 ACPP012915 ALSINA IZQUIERDO, VICENTE 2,5 3 2,5 30 32
19 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 2,8 3 2,8 29 32
20 ACPP021412 GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS 6,9 7 6,9 25 32
21 ACPP014944 LOPEZ MARTIN, CELESTINO 7,8 8 7,8 24 32
22 ACPP006986 RIBERA REGULL, FELIX 9,9 10 9,9 23 32
23 ACPP012191 KIM -, IL SOO 2,4 2 2,4 29 31
24 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 2,8 3 2,8 28 31
25 ACPP022937 CLAVERO FONSECA, MARCO ANTONIO 8,5 9 8,5 23 31
26 ACPP003046 ANIES BENEDET, ELIAS 5,5 6 5,7 24 30
27 ACPP022938 CLAVERO FONSECA, JOSE MARIA 7,9 8 8,1 23 30
28 ACPP021411 PULIDO CRESPO, FEDERICO 8,5 9 8,7 23 30
29 ACPP021410 PULIDO CRESPO, FRANCISCO 5 5 5,2 24 29
30 ACPP008967 GALVEZ PEREZ, JUAN CARLOS 5,1 5 5,3 26 29
31 ACPP001647 CORDOBA ALARCON, JAVIER 5,8 6 6 23 29
32 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE (+)7,6 (+)8 (+)7,4 36 28
33 ACPP021413 GALISTEO GONZALEZ, JOAQUIN 9,3 9 9,5 19 27
34 ACPP009080 CARBONELL RODRIGUEZ, JOSEP 10,4 10 10,6 18 27
35 ACPP003586 PULIDO JIMENEZ, JULIAN-MANUEL 4,5 5 4,7 22 26
36 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 8 8 8,2 21 26
37 ACPP009620 ANDREU PALOMO, JORDI 6,7 7 6,9 18 25
38 ACPP001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,6 5 4,8 20 24
39 3 TRAVE SANZ, XAVIER 0 0 0,2 19 19
40 1 PEDRO TRUS, CARLES 0 0 0,2 15 15
41 2 CASANELLA ROCA, JACINT 0 0 0,2 14 14
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023883 CASALS REYNAL, XAVIER 11 11 10,2 27 38
2 ACPP008095 JUAN-CREIX PLOU, JOSE MARIA 15,7 16 14,5 22 38
3 ACPP025913 OREJUELA NARBONA, JOSEP 21 21 19,8 17 38
4 ACPP023068 PEREDA ORTEGA, ANGEL 15 15 14,4 22 37
5 ACPP023052 JOVE JOVE, JOAN 13 13 13 23 36
6 ACPP025306 VIVES ALCAZAR, JAUME 15,8 16 15,8 22 36
7 ACPP008313 RUIZ ENRIQUE, JOSEP 12,4 12 12,4 23 35
8 ACPP015196 VALERA MORCILLO, FRANCISCO 10,6 11 10,6 23 34
9 ACPP017350 ROVIRA ROCA, JUAN 10,9 11 10,9 22 33
10 ACPP023185 RICHARTE BETETA, JUAN S. 11 11 11 22 33
11 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 12,9 13 12,9 19 31
12 ACPP025386 OCAÑA PASCUAL, FERRAN 21 21 21 14 30
13 ACPP023184 ASTORGA ALBIOL, ENRIC 12,4 12 12,6 15 25
14 ACPP020607 CARRILLO TORRES, JOSE  12,4 12 12,6 14 23
15 ACPP007049 CASANOVA CORTES, FELIX 13,2 13 13,4 14 23
16 ACPP001318 SOTO LACUEVA, PERE 12,4 12 12,6 12 20
17 ACPP025385 BOVE PONS, JORDI 17,6 18 17,8 9 18
18 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 12,9 13 13,1 8 17
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 9,3 9 9,3 27 36
2 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 2,7 3 2,7 30 33
3 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 6,4 6 6,6 22 28
4 ACPP005145 SANCHEZ MARTINEZ, MATILDE 5,1 5 5,3 21 26
5 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 0,9 1 1,1 24 25
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL PITCH & PUTT
Penedès Club Pernil (Tancat) - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008096 HERNANDEZ LACOMA, FRANCISCA 13 13 13 20 32
2 ACPP017349 RUIZ LORITA, MARIA LUISA 21 21 21 14 29
3 ACPP012477 VIDAL ORTEGA, MARIA TERESA 16,9 17 17,1 14 28
4 ACPP025612 MARTIN BARRANTES, NURIA 21 21 21 7 25
5 ACPP009621 VILA CAMPS, MERCE 20,2 20 20,4 4 21

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC