Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

III Trofeu "BambuDeco" - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 2125
30.08.2004

Competicions SocialsIII Trofeu "BambuDeco" - Individual - Stableford

Celebrat el dia 29 d'agost a El Vendrell. Classificacions
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
III Trofeu "BambuDeco" - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE 0,3 0 (+)0,3 39 39
2 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)1,1 (+)1 (+)1,5 39 38
3 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)0,6 (+)1 (+)0,8 38 37
4 ACPP005438 MUÑOZ BLANCO, ALEXANDER 1,9 2 1,3 37 39
5 ACPP004545 RAMIREZ VOZMEDIANO, ALBERTO 2,5 3 1,9 36 39
6 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)0,4 0 (+)0,4 36 36
7 ACPP000568 PELLICER CASTELLVI, JOSEP (+)2,2 (+)2 (+)2,2 36 34
8 ACPP001488 JIMENEZ GARCIA, JERONIMO 0,9 1 0,9 35 36
9 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES 0,7 1 0,7 35 36
10 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)3,5 (+)3 (+)3,5 34 31
11 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 3 3 3 33 36
12 ACPP005563 CARBONELL VILLUENDAS, DANIEL 2,2 2 2,2 33 35
13 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
14 ACPP008167 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
15 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
16 ACPP002125 OLLER NAVARRO, FRANCISCO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 32 31
17 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)1,3 (+)1 (+)1,3 32 31
18 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)2,7 (+)3 (+)2,5 32 30
19 ACPP004534 PERALES BARBERAN, EUGENIO 6,3 6 5,9 31 37
20 ACPP001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,4 4 4,4 31 35
21 ACPP004448 LAFITA URRACA, FERRAN 3,2 3 3,2 31 34
22 ACPP001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 2,7 3 2,7 31 34
23 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP 0,6 1 0,6 31 32
24 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 0,3 0 0,3 31 31
25 22 JIMENEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO 0 0 0 31 31
26 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)1,5 (+)1 (+)1,5 31 31
27 ACPP004396 COSTA CAVANNA, JOSEP IGNASI 13,6 14 10,2 30 44
28 ACPP002663 DUARTE HORNERO, ENRIQUE 8 8 7,2 30 38
29 ACPP001646 POVEDA SIMARRO, DOMINGO 4,6 5 4,6 30 35
30 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 3,4 3 3,4 30 33
31 ACPP005232 FERNANDEZ HOMS, LUIS 2,8 3 2,8 30 33
32 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS 0,4 0 0,6 30 30
33 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)3,4 (+)3 (+)3,2 30 27
34 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 9,8 10 8,6 29 39
35 ACPP006788 ZAPATER CLAVERO, JOSE Mª 6,8 7 6,8 29 36
36 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 5,9 6 5,9 29 35
37 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 5 5 5 29 34
38 ACPP001268 TORNER PIÑERO, ALAN 4,9 5 4,9 29 34
39 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, FCO.JAVIER 4,5 5 4,5 29 34
40 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 3,4 3 3,4 29 32
41 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER (+)1,4 (+)1 (+)1,2 29 28
42 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 10,3 10 9,5 28 38
43 ACPP000826 CRUZ GARRIDO, JOSEP 7,8 8 7,8 28 35
44 ACPP001653 ROCA HERAS, JOSEP Mª 5,9 6 5,9 28 34
45 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 4,7 5 4,7 28 33
46 ACPP005936 FERRAND PONCE DE LEON, FRANCIS 4,3 4 4,3 28 32
47 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 7,6 8 7,6 27 35
48 ACPP001361 VILANOVA FORCADA, XAVIER 6,8 7 6,8 27 34
49 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 2,9 3 3,1 27 30
50 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME (+)2,9 (+)3 (+)2,7 27 25
51 ACPP004926 RUBIO MARTINEZ, ENRIQUE 10,9 11 10,9 26 35
52 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 9,2 9 9,2 26 34
53 ACPP005343 REBOLLO JIMON, ANTONIO 7,8 8 7,8 26 34
54 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 6,8 7 6,8 26 33
55 ACPP001652 PALACIOS PORRAS, LLUIS 6,7 7 6,7 26 33
56 ACPP007705 BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO 5,1 5 5,3 26 30
57 ACPP004923 PEDRENY PRATS, ANTONI 4,7 5 4,9 26 30
58 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 4,5 5 4,7 26 29
59 ACPP006236 TEMPORAL PARDO, ADRIAN 3,4 3 3,6 26 29
60 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 3,3 3 3,5 26 29
61 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 2,2 2 2,4 26 28
62 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 7,6 8 7,6 25 33
63 ACPP009714 LOSILLA GARCIA, JORDI 4,4 4 4,6 25 29
64 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 0,6 1 0,8 25 26
65 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)0,3 0 (+)0,1 25 25
66 ACPP007442 DE LA RIEGA, MARCOS 13,5 14 12,5 24 38
67 ACPP004136 MARTI GIMENEZ, ENRIC 11,4 11 11,4 24 35
68 ACPP004543 ADAN ROSUA, IMMACULADA 10,9 11 10,9 24 34
69 ACPP000830 PEÑAFIEL RUSIÑOL, RICARDO 8,4 8 8,4 24 31
70 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 7,5 8 7,5 24 32
71 ACPP003748 JIMENEZ LORES, IGNASI 6,3 6 6,5 24 30
72 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 3,8 4 4 24 28
73 ACPP002204 MESTRES PONS, JAUME (+)3 (+)3 (+)2,8 24 22
74 ACPP002892 CARRILLO GOMARIZ, ENCARNA 15,9 16 14,1 23 39
75 ACPP007299 HOLGADO AVILA, JOSEP 9,5 10 9,5 23 32
76 ACPP001453 BOTELLO BELTRAN, FRANCISCO 7,6 8 7,6 23 31
77 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 4,7 5 4,9 23 26
78 ACPP005264 GELABERT GARANDELL, FRANCESC 3 3 3,2 23 26
79 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE 2,1 2 2,3 23 25
80 15 MENE DE PEDRO, FERNANDO 0 0 0,2 23 23
81 ACPP010856 BAUMANN ROMERO, JOSE 21 21 17,4 22 42
82 ACPP011207 PERAL PEREZ, ALFONSO 20,4 20 17,4 22 41
83 ACPP009121 HUMET BAÑON, JOAN BAPTISTA 19,2 19 16,8 22 40
84 ACPP008613 AHUMADA DIAZ, JOSE MANUEL 14,2 14 14,2 22 35
85 ACPP002884 PEDRO XAUS, CARLES 13,2 13 13,2 22 35
86 ACPP007036 KRAMER -, MITCHELL 13,2 13 13,2 22 34
87 ACPP006848 LAGE HUERTAS, JOSE 12 12 12 22 33
88 ACPP007301 PEREZ BOGUÑA, SEBASTIAN 8,7 9 8,7 22 31
89 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 6,7 7 6,9 22 29
90 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 2,6 3 2,8 22 24
91 ACPP006007 LARA SACANELL, JOSEP 13 13 13 21 33
92 ACPP008215 SERVAN CANO, SILVESTRE 12,4 12 12,4 21 32
93 ACPP008729 MATA TARRES, XAVIER 11,4 11 11,4 21 31
94 ACPP003945 AGUILAR NAVARRO, RICARDO 8,4 8 8,6 21 28
95 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,5 6 5,7 21 26
96 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER 0,8 1 1 21 22
97 13 PRAT BATISTE, PILAR 0 0 0,2 21 21
98 ACPP008275 SALAS DE CORDOBA, LLUIS 14 14 14 20 33
99 11 MIQUEL, JOAN 11 11 11,2 20 29
100 ACPP011208 MILA RICOMA, JOSEP MARIA 10,9 11 11,1 20 30
101 ACPP010695 CANOVAS SANCHEZ, CARLOS 7 7 7,2 20 27
102 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 3,3 3 3,5 20 21
103 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 17,8 18 17,8 19 34
104 ACPP004533 HARO PARRA, ISABEL 17,3 17 17,3 19 35
105 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 13,8 14 14 19 29
106 ACPP011608 TORRES MARTINEZ, JOSE 0,0 0 0,2 19 19
107 ACPP010799 SERRANO FERRERON, ERNEST 21 21 19,8 18 38
108 ACPP002060 LLUCH SADURNI, MONTSERRAT 17,2 17 17,2 18 33
109 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 12,8 13 13 18 28
110 ACPP000609 PALAU RIBO, ALVARO 11,8 12 12 18 29
111 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 10,6 11 10,8 18 29
112 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 4,6 5 4,8 18 23
113 6 QUIROS PALAU, JAUME 0 0 0,2 18 18
114 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 21 21 21 17 36
115 ACPP001582 DELGADO SILVA, JOSE ANTONIO 8,9 9 9,1 17 25
116 1 CASTILLO BALLESTEROS, JESUS 0 0 0 17 17
117 ACPP010827 MERCADE DIAZ, DAVID 21 21 21 16 35
118 ACPP008343 MARTIN ARES, CARLOS 19,8 20 19,8 16 34
119 ACPP011343 POU GONZALEZ, DANIEL 19,2 19 19,2 16 31
120 ACPP002300 ORTIZ PARRA, FRANCISCO 7,4 7 7,6 16 23
121 ACPP011619 RICOMA MUNTANE, ANTON MARIA 21,0 21 21 15 30
122 ACPP008346 CALAF BARBER, ALBERT 21 21 21 15 31
123 ACPP008537 MONASTERIO VALLS, CRISTINA 14,5 15 14,7 15 29
124 4 IBAÑEZ, DIEGO 0 0 0,2 15 15
125 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 00,0 0 0,2 15 15
126 ACPP007170 CADENAS NIETO, JOAN CARLES 21 21 21 14 34
127 ACPP008966 ROMERO FRANCO, MANUEL 18,6 19 18,8 14 26
128 ACPP003328 RUIZ MATIAS, ENCARNA 14 14 14,2 14 27
129 ACPP002299 GINER MIRAABET, JACINTO 11,9 12 12,1 14 25
130 19 VILLAMONTE, LUCAS 0 0 0,2 14 14
131 21 CARONE, EDY 0 0 0,2 14 14
132 ACPP011209 DE LA HORMAZA TERREROS, NEKANE 16,0 16 16,2 13 28
133 ACPP008526 MONTERDE JUNYENT, MONTSERRAT 13,4 13 13,6 13 23
134 ACPP003329 RUIZ MATIAS, DORI 13 13 13,2 13 25
135 ACPP002433 SOLE HERRANZ, ALICIA 12,9 13 13,1 13 22
136 17 CARONE, GUILLE 0 0 0,2 13 13
137 8 LOPEZ CALVO, JOAN IGNASI 14 14 14,2 12 24
138 3 IBAÑEZ, GONZALO 0 0 0,2 12 12
139 18 DE LA PEÑA, SERGIO 0 0 0,2 12 12
140 5 RONCERO GIRO, JORDI 0 0 0,2 11 11
141 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 15,6 16 15,8 9 18
142 ACPP009292 OLIVE PIÑOL, JORDI 21,0 21 21 8 19
143 12 APARICIO, MATI 14 14 14,2 8 17
144 20 RIVERA, JONNY 0 0 0,2 5 5
Retirado ACPP000513 NAVARRO RAMIREZ, JULIO 1,7 2 1,9 -- --
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
III Trofeu "BambuDeco" - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)6 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002237 PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE 0,3 0 (+)0,3 39 39
2 ACPP005438 MUÑOZ BLANCO, ALEXANDER 1,9 2 1,3 37 39
3 ACPP004545 RAMIREZ VOZMEDIANO, ALBERTO 2,5 3 1,9 36 39
4 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 9,8 10 8,6 29 39
5 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO (+)1,1 (+)1 (+)1,5 39 38
6 ACPP002663 DUARTE HORNERO, ENRIQUE 8 8 7,2 30 38
7 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)0,6 (+)1 (+)0,8 38 37
8 ACPP004534 PERALES BARBERAN, EUGENIO 6,3 6 5,9 31 37
9 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)0,4 0 (+)0,4 36 36
10 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES 0,7 1 0,7 35 36
11 ACPP001488 JIMENEZ GARCIA, JERONIMO 0,9 1 0,9 35 36
12 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 3 3 3 33 36
13 ACPP006788 ZAPATER CLAVERO, JOSE Mª 6,8 7 6,8 29 36
14 ACPP005563 CARBONELL VILLUENDAS, DANIEL 2,2 2 2,2 33 35
15 ACPP001985 GUASCH TUTUSAUS, JOSEP 4,4 4 4,4 31 35
16 ACPP001646 POVEDA SIMARRO, DOMINGO 4,6 5 4,6 30 35
17 ACPP006434 GIL LOPEZ, ALFRED 5,9 6 5,9 29 35
18 ACPP007439 UTESA GARRIGA, FRANCESC 7,6 8 7,6 27 35
19 ACPP000826 CRUZ GARRIDO, JOSEP 7,8 8 7,8 28 35
20 ACPP000568 PELLICER CASTELLVI, JOSEP (+)2,2 (+)2 (+)2,2 36 34
21 ACPP001986 CASALS VILARDOSA, JOSEP 2,7 3 2,7 31 34
22 ACPP004448 LAFITA URRACA, FERRAN 3,2 3 3,2 31 34
23 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, FCO.JAVIER 4,5 5 4,5 29 34
24 ACPP001268 TORNER PIÑERO, ALAN 4,9 5 4,9 29 34
25 ACPP001359 FERRER ESCRICHE, JORDI 5 5 5 29 34
26 ACPP001653 ROCA HERAS, JOSEP Mª 5,9 6 5,9 28 34
27 ACPP001361 VILANOVA FORCADA, XAVIER 6,8 7 6,8 27 34
28 ACPP005343 REBOLLO JIMON, ANTONIO 7,8 8 7,8 26 34
29 ACPP005232 FERNANDEZ HOMS, LUIS 2,8 3 2,8 30 33
30 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 3,4 3 3,4 30 33
31 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 4,7 5 4,7 28 33
32 ACPP001652 PALACIOS PORRAS, LLUIS 6,7 7 6,7 26 33
33 ACPP000831 SALINAS ISABAL, JUAN 6,8 7 6,8 26 33
34 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
35 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)0,2 0 (+)0,2 32 32
36 ACPP008167 HENAREJOS TABORDA, ADRIAN (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
37 ACPP000222 PALAU PROS, JOSEP 0,6 1 0,6 31 32
38 ACPP005936 FERRAND PONCE DE LEON, FRANCIS 4,3 4 4,3 28 32
39 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 7,5 8 7,5 24 32
40 ACPP007299 HOLGADO AVILA, JOSEP 9,5 10 9,5 23 32
41 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)3,5 (+)3 (+)3,5 34 31
42 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)1,5 (+)1 (+)1,5 31 31
43 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)1,3 (+)1 (+)1,3 32 31
44 ACPP002125 OLLER NAVARRO, FRANCISCO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 32 31
45 22 JIMENEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO 0 0 0 31 31
46 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 0,3 0 0,3 31 31
47 ACPP001453 BOTELLO BELTRAN, FRANCISCO 7,6 8 7,6 23 31
48 ACPP000830 PEÑAFIEL RUSIÑOL, RICARDO 8,4 8 8,4 24 31
49 ACPP007301 PEREZ BOGUÑA, SEBASTIAN 8,7 9 8,7 22 31
50 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)2,7 (+)3 (+)2,5 32 30
51 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS 0,4 0 0,6 30 30
52 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 2,9 3 3,1 27 30
53 ACPP004923 PEDRENY PRATS, ANTONI 4,7 5 4,9 26 30
54 ACPP007705 BLASCO MARTINEZ, JOSE ANTONIO 5,1 5 5,3 26 30
55 ACPP003748 JIMENEZ LORES, IGNASI 6,3 6 6,5 24 30
56 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 3,3 3 3,5 26 29
57 ACPP006236 TEMPORAL PARDO, ADRIAN 3,4 3 3,6 26 29
58 ACPP009714 LOSILLA GARCIA, JORDI 4,4 4 4,6 25 29
59 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 4,5 5 4,7 26 29
60 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER (+)1,4 (+)1 (+)1,2 29 28
61 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 2,2 2 2,4 26 28
62 ACPP001661 ROCA CARALT, JOAN 3,8 4 4 24 28
63 ACPP003945 AGUILAR NAVARRO, RICARDO 8,4 8 8,6 21 28
64 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)3,4 (+)3 (+)3,2 30 27
65 ACPP010695 CANOVAS SANCHEZ, CARLOS 7 7 7,2 20 27
66 ACPP004260 NADALES COSTA, CARLOS 0,6 1 0,8 25 26
67 ACPP005264 GELABERT GARANDELL, FRANCESC 3 3 3,2 23 26
68 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 4,7 5 4,9 23 26
69 ACPP006440 MARSE CASTILLEJO, FCO. JAVIER 5,5 6 5,7 21 26
70 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME (+)2,9 (+)3 (+)2,7 27 25
71 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)0,3 0 (+)0,1 25 25
72 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE 2,1 2 2,3 23 25
73 ACPP001582 DELGADO SILVA, JOSE ANTONIO 8,9 9 9,1 17 25
74 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 2,6 3 2,8 22 24
75 15 MENE DE PEDRO, FERNANDO 0 0 0,2 23 23
76 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 4,6 5 4,8 18 23
77 ACPP002300 ORTIZ PARRA, FRANCISCO 7,4 7 7,6 16 23
78 ACPP002204 MESTRES PONS, JAUME (+)3 (+)3 (+)2,8 24 22
79 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER 0,8 1 1 21 22
80 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 3,3 3 3,5 20 21
81 ACPP011608 TORRES MARTINEZ, JOSE 0,0 0 0,2 19 19
82 6 QUIROS PALAU, JAUME 0 0 0,2 18 18
83 4 IBAÑEZ, DIEGO 0 0 0,2 15 15
84 ACPP011539 GUILLEN HERRERO, FERNANDO 00,0 0 0,2 15 15
85 19 VILLAMONTE, LUCAS 0 0 0,2 14 14
86 21 CARONE, EDY 0 0 0,2 14 14
87 17 CARONE, GUILLE 0 0 0,2 13 13
88 3 IBAÑEZ, GONZALO 0 0 0,2 12 12
89 18 DE LA PEÑA, SERGIO 0 0 0,2 12 12
90 5 RONCERO GIRO, JORDI 0 0 0,2 11 11
91 20 RIVERA, JONNY 0 0 0,2 5 5
Retirado ACPP000513 NAVARRO RAMIREZ, JULIO 1,7 2 1,9 -- --
III Trofeu "BambuDeco" - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004396 COSTA CAVANNA, JOSEP IGNASI 13,6 14 10,2 30 44
2 ACPP010856 BAUMANN ROMERO, JOSE 21 21 17,4 22 42
3 ACPP011207 PERAL PEREZ, ALFONSO 20,4 20 17,4 22 41
4 ACPP009121 HUMET BAÑON, JOAN BAPTISTA 19,2 19 16,8 22 40
5 ACPP007442 DE LA RIEGA, MARCOS 13,5 14 12,5 24 38
6 ACPP010799 SERRANO FERRERON, ERNEST 21 21 19,8 18 38
7 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 21 21 21 17 36
8 ACPP004926 RUBIO MARTINEZ, ENRIQUE 10,9 11 10,9 26 35
9 ACPP004136 MARTI GIMENEZ, ENRIC 11,4 11 11,4 24 35
10 ACPP002884 PEDRO XAUS, CARLES 13,2 13 13,2 22 35
11 ACPP008613 AHUMADA DIAZ, JOSE MANUEL 14,2 14 14,2 22 35
12 ACPP010827 MERCADE DIAZ, DAVID 21 21 21 16 35
13 ACPP007036 KRAMER -, MITCHELL 13,2 13 13,2 22 34
14 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 17,8 18 17,8 19 34
15 ACPP008343 MARTIN ARES, CARLOS 19,8 20 19,8 16 34
16 ACPP007170 CADENAS NIETO, JOAN CARLES 21 21 21 14 34
17 ACPP006848 LAGE HUERTAS, JOSE 12 12 12 22 33
18 ACPP006007 LARA SACANELL, JOSEP 13 13 13 21 33
19 ACPP008275 SALAS DE CORDOBA, LLUIS 14 14 14 20 33
20 ACPP008215 SERVAN CANO, SILVESTRE 12,4 12 12,4 21 32
21 ACPP008729 MATA TARRES, XAVIER 11,4 11 11,4 21 31
22 ACPP011343 POU GONZALEZ, DANIEL 19,2 19 19,2 16 31
23 ACPP008346 CALAF BARBER, ALBERT 21 21 21 15 31
24 ACPP011208 MILA RICOMA, JOSEP MARIA 10,9 11 11,1 20 30
25 ACPP011619 RICOMA MUNTANE, ANTON MARIA 21,0 21 21 15 30
26 ACPP008175 JIMENEZ CASTRO, JUAN 10,6 11 10,8 18 29
27 11 MIQUEL, JOAN 11 11 11,2 20 29
28 ACPP000609 PALAU RIBO, ALVARO 11,8 12 12 18 29
29 ACPP009028 QUERALT GARCIA, JOSE ANTONIO 13,8 14 14 19 29
30 ACPP008966 ROMERO FRANCO, MANUEL 18,6 19 18,8 14 26
31 ACPP002299 GINER MIRAABET, JACINTO 11,9 12 12,1 14 25
32 8 LOPEZ CALVO, JOAN IGNASI 14 14 14,2 12 24
33 ACPP009292 OLIVE PIÑOL, JORDI 21,0 21 21 8 19
34 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 15,6 16 15,8 9 18
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
III Trofeu "BambuDeco" - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENÍ
(+)6 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002892 CARRILLO GOMARIZ, ENCARNA 15,9 16 14,1 23 39
2 ACPP006435 MONTECELO PEREA, CONCHI 10,3 10 9,5 28 38
3 ACPP004533 HARO PARRA, ISABEL 17,3 17 17,3 19 35
4 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 9,2 9 9,2 26 34
5 ACPP004543 ADAN ROSUA, IMMACULADA 10,9 11 10,9 24 34
6 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 7,6 8 7,6 25 33
7 ACPP002060 LLUCH SADURNI, MONTSERRAT 17,2 17 17,2 18 33
8 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 3,4 3 3,4 29 32
9 ACPP004590 ALAEZ PENINA, CARMEN 6,7 7 6,9 22 29
10 ACPP008537 MONASTERIO VALLS, CRISTINA 14,5 15 14,7 15 29
11 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 12,8 13 13 18 28
12 ACPP011209 DE LA HORMAZA TERREROS, NEKANE 16,0 16 16,2 13 28
13 ACPP003328 RUIZ MATIAS, ENCARNA 14 14 14,2 14 27
14 ACPP003329 RUIZ MATIAS, DORI 13 13 13,2 13 25
15 ACPP008526 MONTERDE JUNYENT, MONTSERRAT 13,4 13 13,6 13 23
16 ACPP002433 SOLE HERRANZ, ALICIA 12,9 13 13,1 13 22
17 13 PRAT BATISTE, PILAR 0 0 0,2 21 21
18 12 APARICIO, MATI 14 14 14,2 8 17
CENTRE DE GOLF EL VENDRELL
III Trofeu "BambuDeco" - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFANTIL
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005438 MUÑOZ BLANCO, ALEXANDER 1,9 2 1,3 37 39
2 ACPP010799 SERRANO FERRERON, ERNEST 21 21 19,8 18 38
3 ACPP003748 JIMENEZ LORES, IGNASI 6,3 6 6,5 24 30
4 4 IBAÑEZ, DIEGO 0 0 0,2 15 15
5 3 IBAÑEZ, GONZALO 0 0 0,2 12 12

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC