Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 15519
17.04.2011

CompeticionsCircuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford

Celebrat els dies 16 i 17 d'abril a Pitch & Putt Vallromanes. Classificacions
PITCH & PUTT VALLROMANES
Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
2 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,7 1 0,7 34 35
3 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
4 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 5,3 5 5,1 32 37
5 ACPP001762 DEL CAMPO MOSLARES, ALBERTO 2 2 2 32 34
6 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,8 (+)2 (+)1,6 32 30
7 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4 4 4 31 35
8 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 1,6 2 1,6 31 33
9 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL 1 1 1 31 32
10 ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 0,8 1 0,8 31 32
11 ACPP015194 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 3,9 4 3,9 30 34
12 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 3 3 3 30 33
13 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 1,1 1 1,1 30 31
14 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)3,1 (+)3 (+)2,9 30 27
15 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 2,2 2 2,2 29 31
16 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 9,8 10 9 28 38
17 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 7,5 8 7,5 28 36
18 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 2,7 3 2,9 28 30
19 ACPP019757 ENTRENA TISCAR, AGUSTIN 16,4 16 12,6 27 43
20 ACPP021598 PEREA ESPASA, JAUME 11,1 11 10,3 27 38
21 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 3,2 3 3,4 27 30
22 ACPP015369 PERAGON CARALT, CARLES 1,3 1 1,5 27 28
23 ACPP022207 ENTRENA MARTINEZ, XAVIER 12,6 13 11,4 26 39
24 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 10,2 10 10,2 26 35
25 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 6,6 7 6,6 26 32
26 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 5,7 6 5,7 26 32
27 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,3 5 5,5 26 30
28 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 11,2 11 11,2 25 34
29 ACPP022286 PRAT FANDOS, ANTONIO 10 10 10 25 35
30 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO 5,7 6 5,7 25 31
31 ACPP011844 GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 5,4 5 5,6 25 30
32 ACPP013500 LOPEZ TEJERO, MANUEL 4,8 5 5 25 29
33 ACPP000319 VALERA MONTALBAN, ANTONIO 10,8 11 10,8 24 35
34 ACPP000725 CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 7,2 7 7,2 24 31
35 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 5,5 6 5,7 24 30
36 ACPP005709 PALA SAIZ, RICARDO 3,2 3 3,4 24 27
37 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 3,1 3 3,3 24 27
38 ACPP020577 REYES RAMOS, ALBERTO 17,4 17 16,8 23 37
39 ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 13,3 13 13,3 23 35
40 ACPP022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 12,7 13 12,7 23 35
41 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 8,5 9 8,5 23 32
42 ACPP023082 CUBERO BROS, JOSEP 8,4 8 8,6 23 30
43 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,8 7 7 23 30
44 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,9 6 6,1 23 28
45 ACPP006428 ORTEGA BAYO, ANTONI 11,3 11 11,3 22 33
46 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 8,8 9 9 22 29
47 ACPP014212 ARNAL APARICIO, BERNAT 15,3 15 15,3 21 35
48 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 12,6 13 12,6 21 32
49 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 10,7 11 10,7 21 32
50 ACPP013813 ROCA ESPONA, JOSEP 10,1 10 10,3 21 30
51 ACPP023752 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 8,7 9 8,9 21 29
52 ACPP023169 LOPEZ MACARIO, EMILIO 12,2 12 12,2 20 32
53 ACPP000215 BIOSCA RUILOBA, MARIO 11,8 12 11,8 20 31
54 ACPP023115 TARRAGONA BALCELLS, VICTOR 20,6 21 19,4 19 38
55 ACPP020578 DE MIRAS CASTILLO, ROGER 19,4 19 18,2 19 38
56 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 16,2 16 16,2 19 35
57 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 4,7 5 4,9 19 23
58 ACPP020576 GOMEZ PEIRATS, ALBERT 21,0 21 19,8 18 38
59 ACPP022580 JUNQUE FEIXA, ALBERT 17,6 18 17,6 18 33
60 ACPP023123 FRIAS RAMIREZ, CESAR 14,9 15 14,9 18 32
61 ACPP023990 GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID 13,5 14 13,7 18 30
62 ACPP013013 EDWARDS -, NICHOLAS 11 11 11,2 18 26
63 ACPP023930 GARCIA ROCHEL, JOSE MANUEL 19,2 19 19,2 16 32
64 ACPP010227 CANTOS VERGES, GUSTAVO 19,1 19 19,1 16 33
65 ACPP023249 CASADO PEREZ, PAULA 17,9 18 17,9 16 31
66 ACPP023340 VALLE GIMENEZ, JAVIER 17 17 17 16 31
67 ACPP020051 SERNA LOPEZ, DAVID 16,8 17 17 16 30
68 ACPP018681 GARCIA HERNANDEZ, JORDI 13,5 14 13,7 16 27
69 ACPP023989 GARCIA GUAITA, RAUL 21 21 21 15 32
70 ACPP010545 VILA PERA, M. MERCE 21 21 21 15 32
71 ACPP019017 JUYOL PUIGMARTI, MARTA 17,5 18 17,7 15 29
72 ACPP023137 BARCELO ORTEGA, ISRAEL 14,7 15 14,9 15 29
73 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 9,3 9 9,5 15 21
74 ACPP019959 SANGÜESA VARELA, JOAQUIM 7,6 8 7,8 15 22
75 ACPP020544 GONZALEZ NUÑEZ, JORGE 19,8 20 20 14 28
76 ACPP023656 RODRIGUEZ NAQUE, JOAN MANEL 19,8 20 20 14 30
77 ACPP023967 MIRANDA QUINTERO, ANTONIO 19 19 19,2 14 28
78 ACPP021748 TOR SOLER, MANEL 19,2 19 19,4 13 30
79 ACPP021955 FERRETE TORNE, M.TERESA 18,2 18 18,4 13 28
80 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 18,4 18 18,6 12 25
81 ACPP018754 GARRIDO ZUECO, FRANCISCO JOSE 13 13 13,2 12 24
82 ACPP023277 PLANS NAVARRO, RAMON 21 21 21 11 26
83 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 21 21 21 11 27
84 ACPP023248 GONZALEZ GARCIA, MARIA 21 21 21 10 27
85 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 6,7 7 6,9 9 14
86 ACPP021837 MIRO FOLCH, JUAN 15,1 15 15,3 8 15
87 SITIO2 BARATA JAIME, PATRICIA 0 0 0,2 7 7
88 SITIO3 BALLESTER MIRO, XAVI 0 0 0,2 6 6
89 SITIO1 PASCUAL PUIG, GENIS 0 0 0,2 5 5
90 ACPP024019 QUEVEDO MARQUEZ, JOANA 21,0 21 21 2 14
PITCH & PUTT VALLROMANES
Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4 4 4 31 35
2 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
3 ACPP001762 DEL CAMPO MOSLARES, ALBERTO 2 2 2 32 34
4 ACPP015194 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 3,9 4 3,9 30 34
5 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 1,6 2 1,6 31 33
6 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 3 3 3 30 33
7 ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 0,8 1 0,8 31 32
8 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL 1 1 1 31 32
9 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
10 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 1,1 1 1,1 30 31
11 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 2,2 2 2,2 29 31
12 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,8 (+)2 (+)1,6 32 30
13 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 2,7 3 2,9 28 30
14 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 3,2 3 3,4 27 30
15 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 5,3 5 5,5 26 30
16 ACPP011844 GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA 5,4 5 5,6 25 30
17 ACPP013500 LOPEZ TEJERO, MANUEL 4,8 5 5 25 29
18 ACPP015369 PERAGON CARALT, CARLES 1,3 1 1,5 27 28
19 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)3,1 (+)3 (+)2,9 30 27
20 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 3,1 3 3,3 24 27
21 ACPP005709 PALA SAIZ, RICARDO 3,2 3 3,4 24 27
22 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 4,7 5 4,9 19 23
23 SITIO3 BALLESTER MIRO, XAVI 0 0 0,2 6 6
24 SITIO1 PASCUAL PUIG, GENIS 0 0 0,2 5 5
PITCH & PUTT VALLROMANES
Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Mig
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP022207 ENTRENA MARTINEZ, XAVIER 12,6 13 11,4 26 39
2 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 9,8 10 9 28 38
3 ACPP021598 PEREA ESPASA, JAUME 11,1 11 10,3 27 38
4 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 7,5 8 7,5 28 36
5 ACPP022286 PRAT FANDOS, ANTONIO 10 10 10 25 35
6 ACPP000319 VALERA MONTALBAN, ANTONIO 10,8 11 10,8 24 35
7 ACPP022296 CABRERA GIBAJA, ANTONIO 12,7 13 12,7 23 35
8 ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 13,3 13 13,3 23 35
9 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 11,2 11 11,2 25 34
10 ACPP006428 ORTEGA BAYO, ANTONI 11,3 11 11,3 22 33
11 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 6,6 7 6,6 26 32
12 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 10,7 11 10,7 21 32
13 ACPP023169 LOPEZ MACARIO, EMILIO 12,2 12 12,2 20 32
14 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 12,6 13 12,6 21 32
15 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO 5,7 6 5,7 25 31
16 ACPP000725 CERDAÑA GUARRO, JOSE RAMON 7,2 7 7,2 24 31
17 ACPP000215 BIOSCA RUILOBA, MARIO 11,8 12 11,8 20 31
18 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 5,5 6 5,7 24 30
19 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,8 7 7 23 30
20 ACPP023082 CUBERO BROS, JOSEP 8,4 8 8,6 23 30
21 ACPP013813 ROCA ESPONA, JOSEP 10,1 10 10,3 21 30
22 ACPP023752 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 8,7 9 8,9 21 29
23 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 8,8 9 9 22 29
24 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,9 6 6,1 23 28
25 ACPP013013 EDWARDS -, NICHOLAS 11 11 11,2 18 26
26 ACPP018754 GARRIDO ZUECO, FRANCISCO JOSE 13 13 13,2 12 24
27 ACPP019959 SANGÜESA VARELA, JOAQUIM 7,6 8 7,8 15 22
28 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 9,3 9 9,5 15 21
29 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 6,7 7 6,9 9 14
PITCH & PUTT VALLROMANES
Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019757 ENTRENA TISCAR, AGUSTIN 16,4 16 12,6 27 43
2 ACPP020578 DE MIRAS CASTILLO, ROGER 19,4 19 18,2 19 38
3 ACPP023115 TARRAGONA BALCELLS, VICTOR 20,6 21 19,4 19 38
4 ACPP020576 GOMEZ PEIRATS, ALBERT 21,0 21 19,8 18 38
5 ACPP020577 REYES RAMOS, ALBERTO 17,4 17 16,8 23 37
6 ACPP014212 ARNAL APARICIO, BERNAT 15,3 15 15,3 21 35
7 ACPP022580 JUNQUE FEIXA, ALBERT 17,6 18 17,6 18 33
8 ACPP010227 CANTOS VERGES, GUSTAVO 19,1 19 19,1 16 33
9 ACPP023123 FRIAS RAMIREZ, CESAR 14,9 15 14,9 18 32
10 ACPP023930 GARCIA ROCHEL, JOSE MANUEL 19,2 19 19,2 16 32
11 ACPP023989 GARCIA GUAITA, RAUL 21 21 21 15 32
12 ACPP023340 VALLE GIMENEZ, JAVIER 17 17 17 16 31
13 ACPP023990 GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID 13,5 14 13,7 18 30
14 ACPP020051 SERNA LOPEZ, DAVID 16,8 17 17 16 30
15 ACPP021748 TOR SOLER, MANEL 19,2 19 19,4 13 30
16 ACPP023656 RODRIGUEZ NAQUE, JOAN MANEL 19,8 20 20 14 30
17 ACPP023137 BARCELO ORTEGA, ISRAEL 14,7 15 14,9 15 29
18 ACPP023967 MIRANDA QUINTERO, ANTONIO 19 19 19,2 14 28
19 ACPP020544 GONZALEZ NUÑEZ, JORGE 19,8 20 20 14 28
20 ACPP018681 GARCIA HERNANDEZ, JORDI 13,5 14 13,7 16 27
21 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 21 21 21 11 27
22 ACPP023277 PLANS NAVARRO, RAMON 21 21 21 11 26
23 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 18,4 18 18,6 12 25
24 ACPP021837 MIRO FOLCH, JUAN 15,1 15 15,3 8 15
PITCH & PUTT VALLROMANES
Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 5,3 5 5,1 32 37
2 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,7 1 0,7 34 35
3 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 10,2 10 10,2 26 35
4 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 5,7 6 5,7 26 32
5 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 8,5 9 8,5 23 32
6 SITIO2 BARATA JAIME, PATRICIA 0 0 0,2 7 7
PITCH & PUTT VALLROMANES
Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 16,2 16 16,2 19 35
2 ACPP010545 VILA PERA, M. MERCE 21 21 21 15 32
3 ACPP023249 CASADO PEREZ, PAULA 17,9 18 17,9 16 31
4 ACPP019017 JUYOL PUIGMARTI, MARTA 17,5 18 17,7 15 29
5 ACPP021955 FERRETE TORNE, M.TERESA 18,2 18 18,4 13 28
6 ACPP023248 GONZALEZ GARCIA, MARIA 21 21 21 10 27
7 ACPP024019 QUEVEDO MARQUEZ, JOANA 21,0 21 21 2 14
PITCH & PUTT VALLROMANES
Circuit Sota Par La Rioja 2011 - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Sènior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019757 ENTRENA TISCAR, AGUSTIN 16,4 16 12,6 27 43
2 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 9,8 10 9 28 38
3 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0,7 1 0,7 34 35
4 ACPP011107 PUYUELO BARDAJI, ANA MARIA 10,2 10 10,2 26 35
5 ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 13,3 13 13,3 23 35
6 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 16,2 16 16,2 19 35
7 ACPP015194 PALENCIA SANTOYO, JUAN JOSE 3,9 4 3,9 30 34
8 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 3 3 3 30 33
9 ACPP010227 CANTOS VERGES, GUSTAVO 19,1 19 19,1 16 33
10 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 5,7 6 5,7 26 32
11 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 8,5 9 8,5 23 32
12 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 10,7 11 10,7 21 32
13 ACPP011582 SALAS BRAVO, ENRIQUE 2,2 2 2,2 29 31
14 ACPP023249 CASADO PEREZ, PAULA 17,9 18 17,9 16 31
15 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 2,7 3 2,9 28 30
16 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,8 7 7 23 30
17 ACPP021748 TOR SOLER, MANEL 19,2 19 19,4 13 30
18 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 8,8 9 9 22 29
19 ACPP004691 VILLODRES RAMOS, EMILIO (+)3,1 (+)3 (+)2,9 30 27
20 ACPP023277 PLANS NAVARRO, RAMON 21 21 21 11 26
21 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 18,4 18 18,6 12 25
22 ACPP019959 SANGÜESA VARELA, JOAQUIM 7,6 8 7,8 15 22
23 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 9,3 9 9,5 15 21

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC