Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Circuit Sota Par - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 12187
17.01.2010

CompeticionsCircuit Sota Par - Individual - Stableford

Celebrat els dies 15,16 i 17 de gener a El MasNou. Classificacions
PITCH & PUTT MAS NOU
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL BRUTO NETO
1 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,1 (+)1 (+)1,1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 37 36
2 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4 (+)4 (+)4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 53 37 33
3 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,5 0 (+)0,5 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 4 54 36 36
4 ACPP007324 SANTAMARIA SOBERON, JULIO 4,7 5 3,9 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 35 40
5 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,4 (+)2 (+)2,4 5 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 55 35 33
6 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 1,9 2 1,9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 56 34 36
7 ACPP016413 BELTRAN VEGA, JORDI 3,4 3 3,4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 57 33 36
8 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 4,8 5 4,6 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 58 32 37
9 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 4,5 5 4,3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 58 32 37
10 ACPP016766 MOHEDANO HABAS, MANEL 6,8 7 6,4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 60 30 37
11 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 6,1 6 6,1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 60 30 36
12 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 4,8 5 4,8 0 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 55 30 34
13 ACPP006519 MORO GABRIEL, JESUS 4,8 5 4,8 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 3 60 30 35
14 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 60 30 34
15 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 3,6 4 3,6 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 0 3 4 3 4 3 3 3 55 30 34
16 ACPP021712 FRIAS HERNANDEZ, CESAR 8,5 9 8,1 4 4 2 3 4 5 3 4 4 2 3 3 2 5 3 2 3 0 56 29 37
17 acpp018742 LOPEZ LEON, ALBERTO 4,2 4 4,2 3 3 5 3 3 3 0 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 56 29 33
18 ACPP019287 SANCHEZ CAMARA, JOSE MARIA 6,8 7 6,8 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 62 28 35
19 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,8 6 5,8 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 62 28 34
20 ACPP002787 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO (+)0,4 0 (+)0,2 4 3 0 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57 28 28
21 ACPP021066 GALLART CASTELLO, EDGAR 11,3 11 10,9 2 3 4 2 4 3 0 4 2 3 3 3 0 3 0 3 0 4 43 27 37
22 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 8,3 8 8,3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 0 58 27 34
23 ACPP011510 LAPIDO BARBOSA, JUAN CARLOS  7 7 7 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 2 4 4 4 3 3 63 27 34
24 ACPP016868 CORNELLA JAIMEZ, DIEGO 5,2 5 5,2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 2 3 3 3 4 63 27 32
25 ACPP001762 DEL CAMPO MOSLARES, ALBERTO 3,2 3 3,4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 0 4 3 5 58 27 30
26 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 2,9 3 3,1 4 4 3 5 3 4 3 3 0 3 3 3 3 5 3 3 2 4 58 27 30
27 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)1,6 (+)2 (+)1,4 4 4 4 3 3 2 4 4 0 3 3 3 3 4 4 2 4 4 58 27 25
28 ACPP004359 ROURA GUSTA, JOAQUIM 8,5 9 8,5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 0 3 3 4 59 26 35
29 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,5 6 5,5 2 0 4 3 4 0 2 4 4 3 2 3 3 4 3 5 3 5 54 26 31
30 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 5,6 6 5,6 3 3 3 3 4 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 64 26 32
31 ACPP008729 MATA TARRES, XAVIER 5,4 5 5,4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 0 59 26 31
32 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 4,6 5 4,8 5 4 2 3 3 4 4 3 3 0 3 3 3 4 5 4 3 0 56 26 30
33 ACPP018943 MARQUEZ TORRES, PERE 12 12 12 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 5 3 3 4 3 3 0 60 25 36
34 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 8,9 9 8,9 7 3 3 3 3 3 4 4 3 4 0 4 3 4 3 0 3 3 57 25 32
35 ACPP017811 PLANAS FEIXO, ALBERT 6,9 7 6,9 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 65 25 32
36 acpp017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 5,6 6 5,6 3 5 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 65 25 31
37 ACPP007172 MATEO LARRAZ, SERGI 0 0 6,1 4 3 0 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 60 25 25
38 ACPP012932 MAIRAL DE SANTA MARTINA, PILAR 8,7 9 8,7 5 4 2 4 6 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 67 24 32
39 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 6,1 6 6,3 4 3 4 4 4 3 5 0 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 61 24 29
40 ACPP004414 TABLERO RAMA, JORGE 5,6 6 5,8 0 4 4 3 3 3 2 4 5 3 3 5 3 4 4 4 3 4 61 24 29
41 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 4,5 5 4,7 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 0 4 3 4 3 0 4 3 56 24 29
42 ACPP004934 CEBRIAN ARNAL, ANTONIO 2,2 2 2,4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 66 24 26
43 ACPP021068 RUIZ SALAS, JOSE 11,8 12 11,8 4 4 3 4 5 3 4 0 4 4 3 0 4 5 3 2 3 2 57 23 34
44 ACPP013617 FLORES BONAMASO, SERGI 9,9 10 9,9 5 0 2 3 3 4 4 0 2 3 5 3 4 4 3 3 4 5 57 23 31
45 acpp019672 ALEMANY VILAPLANA, DANIEL 8 8 8,2 4 3 4 0 4 4 2 4 3 4 0 4 0 2 3 4 3 4 52 23 30
46 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 4,2 4 4,4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 5 3 0 4 62 23 26
47 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 3,4 3 3,6 2 4 2 3 5 0 4 5 0 0 2 3 5 4 4 3 2 4 52 23 26
48 ACPP013311 GARCIA GARCIA, RAMON 15,6 16 15,6 5 3 4 4 3 0 4 3 4 0 3 3 3 4 4 3 3 0 53 22 35
49 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 7 7 7,2 4 4 4 3 4 3 5 5 5 2 3 4 4 3 4 5 3 3 68 22 29
50 ACPP011588 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 6,7 7 6,9 4 3 4 0 3 5 0 3 3 3 4 4 3 3 4 0 4 3 53 22 29
51 ACPP020983 CAMI SANAHUJA, JOSEP 11,6 12 11,6 5 0 3 3 3 5 4 3 4 4 0 3 3 2 4 5 4 4 59 21 31
52 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 9,6 10 9,6 3 4 3 4 5 4 4 4 5 3 3 2 5 4 4 0 5 2 64 21 31
53 ACPP003079 PEREZ CHERTO, MANUEL 16,8 17 16,8 4 0 3 3 0 3 3 0 0 5 3 3 3 4 4 0 3 4 45 20 32
54 ACPP017736 ARRABAL MARQUEZ, ANTONIO 10 10 10,2 4 0 0 3 5 3 3 0 4 4 3 3 0 3 0 3 4 3 45 20 28
55 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 8,6 9 8,8 3 4 0 4 3 3 0 4 4 4 4 4 3 0 3 4 3 0 50 20 28
56 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 6,3 6 6,5 3 3 3 3 3 0 5 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 5 65 20 26
57 acpp017938 SORIANO PEREZ, JOSE 12,4 12 12,6 5 3 4 4 3 4 3 3 0 4 4 4 4 0 4 4 3 5 61 19 29
58 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 9,5 10 9,7 5 5 4 3 3 0 0 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 61 19 29
59 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 6,7 7 6,9 2 3 5 0 0 3 3 3 5 4 0 4 4 5 4 4 3 4 56 19 25
60 ACPP016414 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL  12,9 13 13,1 2 4 5 4 4 0 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 0 0 57 18 28
61 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 5,2 5 5,4 0 3 3 0 3 5 3 0 3 0 4 2 5 0 3 4 5 4 47 18 20
62 ACPP010840 OLMEDILLA PROCAS, CARLOS 16 16 16 4 3 5 4 4 4 4 0 4 5 3 0 4 4 5 2 4 4 63 17 32
63 ACPP004882 BACARDIT GIRIBETS, PEPITA 8,7 9 8,9 5 3 0 4 3 5 4 0 5 5 3 0 4 4 3 3 3 4 58 17 25
64 ACPP022086 MALAGELADA MONTERO, JORDI 15,2 15 15,4 4 3 2 5 3 4 0 4 4 5 0 5 4 4 5 4 4 4 64 16 29
65 ACPP022087 DIAZ DE ANDRES, JAVIER 11,4 11 11,6 5 0 0 3 5 4 3 4 5 5 3 4 5 3 4 3 4 4 64 16 26
66 ACPP019550 HINAREJOS CASAS, RAUL 20,0 20 20 5 0 4 2 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 70 15 34
67 ACPP022068 ABAL MENDEZ, JUAN CARLOS 12,6 13 12,8 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 0 56 14 24
68
       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC