Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Torneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 12023
07.12.2009

CompeticionsTorneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford

Celebrat els dies 5 i 6 de desembre a Tennis Mora. Classificacions
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004501 ESCAMILLA I COLL, IVAN 0,8 1 (+)0,2 40 41
2 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
3 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0,7 1 0,3 37 38
4 ACPP005414 LIANES CORTES, JOSE (+)0,2 0 (+)0,4 37 37
5 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)1,4 (+)1 (+)1,4 37 36
6 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,9 (+)3 (+)2,9 37 34
7 ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR  1,1 1 0,9 36 37
8 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)3 (+)3 (+)3 36 33
9 ACPP015741 YAÑEZ PEREZ, ENRIC 4,4 4 3,8 35 39
10 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 4 4 3,4 35 39
11 ACPP013905 FELIX DOMENE, JAVIER 3,9 4 3,3 35 39
12 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO 0,1 0 0,1 35 35
13 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
14 ACPP014970 LOPEZ FABERO, GONZALO (+)2 (+)2 (+)2 35 33
15 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,6 4 3,2 34 38
16 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
17 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)3 (+)3 (+)3 34 31
18 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)5 (+)5 (+)4,8 34 29
19 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON 0,3 0 0,3 33 33
20 ACPP013903 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
21 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
22 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
23 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 7,9 8 6,3 32 40
24 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 6,8 7 5,6 32 39
25 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 6,4 6 5,6 32 38
26 ACPP015987 PUIG RESINA, JAIME 5,9 6 5,9 32 36
27 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 0,3 0 0,3 32 32
28 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 32 31
29 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)1,1 (+)1 (+)1,1 32 32
30 ACPP015742 YAÑEZ CAMPOS, ENRIQUE 6 6 6 31 36
31 ACPP017412 GARCIA PEÑARANDA, ROMAN 3,5 4 3,5 31 35
32 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 3,4 3 3,4 31 34
33 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 2,9 3 2,9 31 34
34 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 1,3 1 1,3 31 32
35 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 0,6 1 0,6 31 31
36 ACPP013904 FELIX DOMENECH, SERGIO 6,2 6 6,2 30 36
37 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 5,2 5 5,2 30 35
38 ACPP010778 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 3,2 3 3,2 30 33
39 ACPP002153 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. 0,2 0 0,4 30 30
40 ACPP020964 LOPEZ PIJUAN, PEDRO 6,8 7 6,8 29 36
41 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 5,4 5 5,4 29 34
42 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3 3 3 29 31
43 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 0,7 1 0,9 29 30
44 ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD (+)0,5 0 (+)0,3 29 29
45 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,4 (+)2 (+)2,2 29 27
46 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 10,3 10 9,5 28 38
47 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 6,7 7 6,7 28 35
48 ACPP003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,2 6 6,2 28 34
49 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 4,3 4 4,3 28 32
50 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 4,1 4 4,3 28 30
51 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,9 3 2,9 28 31
52 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 2,2 2 2,4 28 30
53 ACPP004318 JARQUE BARRERA, RAUL 1,6 2 1,8 28 29
54 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,2 0 0,4 28 28
55 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,2 0 0,4 28 28
56 ACPP017770 BERRIO AHUMADA, OMAR (+)0,4 0 (+)0,2 28 28
57 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)1,1 (+)1 (+)0,9 28 27
58 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)1,8 28 26
59 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,7 (+)4 (+)3,5 28 24
60 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 7,6 8 7,6 27 34
61 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 6,6 7 6,6 27 33
62 ACPP015585 FELIX RIVERA, PAULINO 6,4 6 6,4 27 31
63 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,4 6 6,4 27 33
64 ACPP006328 ALEMANY SABATE, PERE 5,2 5 5,2 27 32
65 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 3,9 4 3,9 27 31
66 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 3 3 3,2 27 30
67 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 2,7 3 2,9 27 30
68 ACPP011031 ROMERO PALACINO, JUAN DE DIOS 2,4 2 2,6 27 29
69 ACPP017041 BASSA PRAT, MARC 2 2 2,2 27 28
70 ACPP008561 HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTONIO 9 9 9 26 35
71 ACPP008590 DAVILA MORALES, JOY ELIZABETH 7,6 8 7,6 26 33
72 ACPP018650 CASALS GOMA, ALBERT 6,5 7 6,5 26 33
73 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 5,8 6 5,8 26 31
74 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 5,5 6 5,5 26 31
75 ACPP006413 FARRAN FERNANDEZ, MARTI 5,2 5 5,4 26 30
76 ACPP016110 RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN 4,3 4 4,5 26 29
77 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,1 3 3,3 26 27
78 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,7 1 0,9 26 27
79 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN (+)0,8 (+)1 (+)0,6 26 25
80 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 10,2 10 10,2 25 34
81 ACPP006403 CASACUBERTA THIO, JOSEP 6,7 7 6,7 25 32
82 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 6 6 6 25 31
83 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES 3,5 4 3,7 25 29
84 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 10 10 10 24 33
85 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 7,9 8 7,9 24 32
86 ACPP014800 ASENSIO MONTAGUT, XAVIER 7,7 8 7,7 24 31
87 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5,7 6 5,9 24 29
88 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 3,1 3 3,3 24 27
89 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 1,8 2 2 24 26
90 ACPP020662 FELICIANO RODRIGUEZ, CARLOS 10 10 10 23 32
91 ACPP018712 PEREZ-PORTABELLA CARAVACA, IGNACIO 9,9 10 9,9 23 31
92 ACPP015692 PEREZ LORENZO, FRANCISCO 9,8 10 9,8 23 32
93 ACPP016079 SOLER MARTINEZ, JORDI 9,4 9 9,4 23 31
94 ACPP012665 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 8,7 9 8,7 23 31
95 ACPP006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 8,3 8 8,5 23 30
96 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 8,3 8 8,5 23 28
97 ACPP010014 JOVER RUIZ, GERARDO CARLOS 5,1 5 5,3 23 27
98 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 4,7 5 4,9 23 28
99 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 11,5 12 11,5 22 34
100 ACPP016134 RIOS FERNANDEZ, SERGIO 9,2 9 9,4 22 28
101 ACPP020963 CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE 8,8 9 8,8 22 31
102 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 6,6 7 6,8 22 28
103 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 6,5 7 6,7 22 27
104 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 13,1 13 13,1 21 33
105 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 11,7 12 11,7 21 31
106 ACPP016056 SAMPEDRO COLL, JOSEP 10 10 10,2 21 30
107 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 8,9 9 9,1 21 29
108 ACPP006326 GRACIA FRASQUET, PIERRE 8,9 9 9,1 21 30
109 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 6,5 7 6,7 21 26
110 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 5,7 6 5,9 21 27
111 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 1,1 1 1,3 21 22
112 ACPP021068 RUIZ SALAS, JOSE 12,1 12 12,1 20 31
113 ACPP018513 MARTIN LIROLA, ANGEL 12,1 12 12,3 20 28
114 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 11,9 12 11,9 20 31
115 ACPP015985 POBLET CLAVAGUERA, RAFAEL 7,7 8 7,9 19 26
116 ACPP015914 PEREZ VELASCO, RAUL 5,4 5 5,6 19 23
117 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,3 2 2,5 19 21
118 15 CARRILLO PABLO 0 0 0,2 19 19
119 ACPP019349 VILA RANGEL, NESTOR 19,6 20 19,6 17 32
120 ACPP000621 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 10,8 11 11 17 27
121 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 8,1 8 8,3 17 24
122 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 5,9 6 6,1 17 22
123 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 11,4 11 11,6 16 25
124 ACPP019768 LOPEZ JURADO, DANIEL 10,2 10 10,4 16 23
125 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 8,3 8 8,5 16 23
126 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 6,1 6 6,3 16 20
127 ACPP022327 BENEYTO GARCIA, JOSE ANTONIO 20,9 21 21 15 30
128 ACPP005283 VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS 7,2 7 7,4 15 20
129 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 6,5 7 6,7 15 19
130 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 19,8 20 20 14 29
131 ACPP015115 MANZANO TORTOSA, ANDRES 19,4 19 19,6 14 29
132 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 12,1 12 12,3 14 26
133 ACPP009342 FORTUNY CONTE, ANTONIO 17,4 17 17,6 13 29
134 ACPP016893 BARJUAN ARRIBAS, MARGARITA 16 16 16,2 13 24
135 ACPP020607 CARRILLO TORRES, JOSE  15,1 15 15,3 12 23
136 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 4,5 5 4,7 12 16
137 ACPP022119 BAYES GARCIA, ESTER 20,5 21 20,7 8 23
138 ACPP022328 SOLER MENDEZ, NURIA 21,0 21 21 5 12
Retirado ACPP004663 DALMAU BARTOMEU, MARC 2,4 2 2,6 -- --
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford
 
(+) 6 - 4,0 HANDICAP MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004501 ESCAMILLA I COLL, IVAN 0,8 1 (+)0,2 40 41
2 ACPP013905 FELIX DOMENE, JAVIER 3,9 4 3,3 35 39
3 ACPP015741 YAÑEZ PEREZ, ENRIC 4,4 4 3,8 35 39
4 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0,7 1 0,3 37 38
5 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,6 4 3,2 34 38
6 ACPP005414 LIANES CORTES, JOSE (+)0,2 0 (+)0,4 37 37
7 ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR  1,1 1 0,9 36 37
8 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO (+)1,4 (+)1 (+)1,4 37 36
9 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO 0,1 0 0,1 35 35
10 ACPP017412 GARCIA PEÑARANDA, ROMAN 3,5 4 3,5 31 35
11 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
12 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)2,9 (+)3 (+)2,9 37 34
13 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)1,2 (+)1 (+)1,2 35 34
14 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 2,9 3 2,9 31 34
15 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 3,4 3 3,4 31 34
16 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)3 (+)3 (+)3 36 33
17 ACPP014970 LOPEZ FABERO, GONZALO (+)2 (+)2 (+)2 35 33
18 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON 0,3 0 0,3 33 33
19 ACPP010778 ESTEBAN GORBE, CEFERINO 3,2 3 3,2 30 33
20 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 34 32
21 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)1,1 (+)1 (+)1,1 32 32
22 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 33 32
23 ACPP013903 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES (+)0,6 (+)1 (+)0,6 33 32
24 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 0,3 0 0,3 32 32
25 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 1,3 1 1,3 31 32
26 ACPP016272 MOYA MONREAL, VICENTE 4,3 4 4,3 28 32
27 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)3 (+)3 (+)3 34 31
28 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,9 (+)2 (+)1,9 33 31
29 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO (+)0,8 (+)1 (+)0,8 32 31
30 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 0,6 1 0,6 31 31
31 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,9 3 2,9 28 31
32 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3 3 3 29 31
33 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 3,9 4 3,9 27 31
34 ACPP002153 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. 0,2 0 0,4 30 30
35 ACPP006335 RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI 0,7 1 0,9 29 30
36 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 2,2 2 2,4 28 30
37 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 2,7 3 2,9 27 30
38 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 3 3 3,2 27 30
39 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 4,1 4 4,3 28 30
40 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)5 (+)5 (+)4,8 34 29
41 ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD (+)0,5 0 (+)0,3 29 29
42 ACPP004318 JARQUE BARRERA, RAUL 1,6 2 1,8 28 29
43 ACPP011031 ROMERO PALACINO, JUAN DE DIOS 2,4 2 2,6 27 29
44 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES 3,5 4 3,7 25 29
45 ACPP016110 RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN 4,3 4 4,5 26 29
46 ACPP017770 BERRIO AHUMADA, OMAR (+)0,4 0 (+)0,2 28 28
47 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,2 0 0,4 28 28
48 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 0,2 0 0,4 28 28
49 ACPP017041 BASSA PRAT, MARC 2 2 2,2 27 28
50 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)2,4 (+)2 (+)2,2 29 27
51 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)1,1 (+)1 (+)0,9 28 27
52 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,7 1 0,9 26 27
53 ACPP004673 GARCIA CONESA, RAMSES 3,1 3 3,3 24 27
54 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,1 3 3,3 26 27
55 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2 (+)2 (+)1,8 28 26
56 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 1,8 2 2 24 26
57 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN (+)0,8 (+)1 (+)0,6 26 25
58 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,7 (+)4 (+)3,5 28 24
59 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 1,1 1 1,3 21 22
60 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 2,3 2 2,5 19 21
61 15 CARRILLO PABLO 0 0 0,2 19 19
Retirado ACPP004663 DALMAU BARTOMEU, MARC 2,4 2 2,6 -- --
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford
 
5 - 8 HANDICAP MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013754 NIETO MATEO, JESUS 7,9 8 6,3 32 40
2 ACPP003742 CARBONELL TEIXIDO, MIQUEL 6,8 7 5,6 32 39
3 ACPP010540 MIGUEL ROMERO, PEDRO 6,4 6 5,6 32 38
4 ACPP015987 PUIG RESINA, JAIME 5,9 6 5,9 32 36
5 ACPP015742 YAÑEZ CAMPOS, ENRIQUE 6 6 6 31 36
6 ACPP013904 FELIX DOMENECH, SERGIO 6,2 6 6,2 30 36
7 ACPP020964 LOPEZ PIJUAN, PEDRO 6,8 7 6,8 29 36
8 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 5,2 5 5,2 30 35
9 ACPP011160 SARROCA CASTAÑER, ANTONIO 6,7 7 6,7 28 35
10 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 5,4 5 5,4 29 34
11 ACPP003571 ROJAS VILA, ANGEL 6,2 6 6,2 28 34
12 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,4 6 6,4 27 33
13 ACPP018650 CASALS GOMA, ALBERT 6,5 7 6,5 26 33
14 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 6,6 7 6,6 27 33
15 ACPP006328 ALEMANY SABATE, PERE 5,2 5 5,2 27 32
16 ACPP006403 CASACUBERTA THIO, JOSEP 6,7 7 6,7 25 32
17 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 7,9 8 7,9 24 32
18 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 5,5 6 5,5 26 31
19 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 5,8 6 5,8 26 31
20 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 6 6 6 25 31
21 ACPP015585 FELIX RIVERA, PAULINO 6,4 6 6,4 27 31
22 ACPP014800 ASENSIO MONTAGUT, XAVIER 7,7 8 7,7 24 31
23 ACPP006413 FARRAN FERNANDEZ, MARTI 5,2 5 5,4 26 30
24 ACPP006219 OLLER CARBONELL, JOSEP 8,3 8 8,5 23 30
25 ACPP004879 POBO TALAVANTE, TORIBIO 5,7 6 5,9 24 29
26 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 6,6 7 6,8 22 28
27 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 8,3 8 8,5 23 28
28 ACPP010014 JOVER RUIZ, GERARDO CARLOS 5,1 5 5,3 23 27
29 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 6,5 7 6,7 22 27
30 ACPP010560 ABOLAFIO GARCIA, FRANCISCO ANGEL 6,5 7 6,7 21 26
31 ACPP015985 POBLET CLAVAGUERA, RAFAEL 7,7 8 7,9 19 26
32 ACPP015914 PEREZ VELASCO, RAUL 5,4 5 5,6 19 23
33 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 8,3 8 8,5 16 23
34 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 5,9 6 6,1 17 22
35 ACPP009034 GOMEZ SOSA, JOSE 6,1 6 6,3 16 20
36 ACPP005283 VERGES FIESTAS, JUAN CARLOS 7,2 7 7,4 15 20
37 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 4,5 5 4,7 12 16
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford
 
9 - 21 HANDICAP MASCULÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP008561 HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTONIO 9 9 9 26 35
2 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 10,2 10 10,2 25 34
3 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 11,5 12 11,5 22 34
4 ACPP015692 PEREZ LORENZO, FRANCISCO 9,8 10 9,8 23 32
5 ACPP020662 FELICIANO RODRIGUEZ, CARLOS 10 10 10 23 32
6 ACPP019349 VILA RANGEL, NESTOR 19,6 20 19,6 17 32
7 ACPP012665 PORTABELLA MARTINEZ, RICARD 8,7 9 8,7 23 31
8 ACPP020963 CORTILLAS CALABUIG, ISIDRE 8,8 9 8,8 22 31
9 ACPP016079 SOLER MARTINEZ, JORDI 9,4 9 9,4 23 31
10 ACPP018712 PEREZ-PORTABELLA CARAVACA, IGNACIO 9,9 10 9,9 23 31
11 ACPP020569 ALCACER FERNANDEZ, GERARDO 11,7 12 11,7 21 31
12 ACPP021068 RUIZ SALAS, JOSE 12,1 12 12,1 20 31
13 ACPP006326 GRACIA FRASQUET, PIERRE 8,9 9 9,1 21 30
14 ACPP016056 SAMPEDRO COLL, JOSEP 10 10 10,2 21 30
15 ACPP022327 BENEYTO GARCIA, JOSE ANTONIO 20,9 21 21 15 30
16 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 8,9 9 9,1 21 29
17 ACPP009342 FORTUNY CONTE, ANTONIO 17,4 17 17,6 13 29
18 ACPP015115 MANZANO TORTOSA, ANDRES 19,4 19 19,6 14 29
19 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 19,8 20 20 14 29
20 ACPP016134 RIOS FERNANDEZ, SERGIO 9,2 9 9,4 22 28
21 ACPP018513 MARTIN LIROLA, ANGEL 12,1 12 12,3 20 28
22 ACPP000621 CASANOVAS CARRERAS, JORDI 10,8 11 11 17 27
23 ACPP019768 LOPEZ JURADO, DANIEL 10,2 10 10,4 16 23
24 ACPP020607 CARRILLO TORRES, JOSE  15,1 15 15,3 12 23
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford
 
0 - 10 HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003500 PIJUAN CAMINAL, TINA 4 4 3,4 35 39
2 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 10,3 10 9,5 28 38
3 ACPP003201 BARTROLI MOLINS, ROSA Mª 7,6 8 7,6 27 34
4 ACPP008590 DAVILA MORALES, JOY ELIZABETH 7,6 8 7,6 26 33
5 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 10 10 10 24 33
6 ACPP005281 IGLESIAS BARTROLI, ROSA Mª 4,7 5 4,9 23 28
7 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 5,7 6 5,9 21 27
8 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 8,1 8 8,3 17 24
9 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 6,5 7 6,7 15 19
RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA
Torneig Individual Nadalenc - Individual - Stableford
 
11 - 21 HANDICAP FEMENÍ
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 13,1 13 13,1 21 33
2 ACPP006209 DE ALMENARA PEREZ, MARISOL 11,9 12 11,9 20 31
3 ACPP012983 PACHECO JIMENEZ, JOSEFA 12,1 12 12,3 14 26
4 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 11,4 11 11,6 16 25
5 ACPP016893 BARJUAN ARRIBAS, MARGARITA 16 16 16,2 13 24
6 ACPP022119 BAYES GARCIA, ESTER 20,5 21 20,7 8 23
7 ACPP022328 SOLER MENDEZ, NURIA 21,0 21 21 5 12

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC