Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Jordi Saborit i Jordi Salvà lideren el Campionat de Catalunya Absolut

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 10928
13.06.2009

Campionats de CatalunyaJordi Saborit i Jordi Salvà lideren el Campionat de Catalunya Absolut

Jordi Saborit i Jordi Salvà lideren provisionalment amb 6 cops sota par el Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2009 després de jugar-se les dues primeres sortides simultànies corresponents a la primera volta del campionat
PITCH & PUTT MONTSENY
 Campionat Catalunya Absolut (fase final)  - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:1
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)3,3 (+)3 (+)3,9 48 51
2 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)4,3 (+)4 (+)4,7 48 52
3 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)2,6 (+)3 (+)3 49 52
4 ACPP003172 GARCIA PINTO, MARC (+)3,5 (+)3 (+)3,9 49 52
5 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,7 (+)5 (+)4,7 50 55
6 ACPP004977 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI (+)1,3 (+)1 (+)1,7 51 52
7 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)2,2 (+)2 (+)2,4 51 53
8 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)2,9 (+)3 (+)2,9 51 54
9 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)4,6 (+)5 (+)4,6 51 56
10 ACPP008924 NAVARRO LUNA, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 52 54
11 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)2,6 (+)3 (+)2,6 52 55
12 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)3,2 (+)3 (+)3,2 52 55
13 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON (+)3,2 (+)3 (+)3,2 52 55
14 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)3,2 (+)3 (+)3,2 52 55
15 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,8 (+)4 (+)3,8 52 56
16 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)4,7 (+)5 (+)4,7 52 57
17 ACPP016942 DE PRADO BAÑES, OSCAR 1,5 2 0,9 53 51
18 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 1,2 1 0,8 53 52
19 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL  (+)1 (+)1 (+)1 53 54
20 ACPP010888 NIÑEROLA GALINDO, JORDI (+)1,5 (+)1 (+)1,5 53 54
21 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO (+)1,6 (+)2 (+)1,6 53 55
22 ACPP005768 CASTELL SALVANES, CARLOS (+)2 (+)2 (+)2 53 55
23 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 53 55
24 ACPP008473 SANTOS SANCHEZ, JOSE (+)2,4 (+)2 (+)2,4 53 55
25 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,8 (+)1 (+)0,8 54 55
26 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,3 (+)2 (+)2,3 54 56
27 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME (+)2,5 (+)2 (+)2,5 54 56
28 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)3,1 (+)3 (+)3,1 54 57
29 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID (+)3,4 (+)3 (+)3,4 54 57
30 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)3,5 (+)3 (+)3,5 54 57
31 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)4,2 (+)4 (+)4,2 54 58
32 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)5,3 (+)5 (+)5,3 54 59
33 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,5 (+)5 (+)5,5 54 59
34 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)6,2 (+)6 (+)6 54 60
35 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,1 0 0,1 55 55
36 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI (+)0,1 0 (+)0,1 55 55
37 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 55 57
38 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)2,1 (+)2 (+)2,1 55 57
39 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,7 (+)3 (+)2,7 55 58
40 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)3,2 (+)3 (+)3,2 55 58
41 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)3,5 (+)3 (+)3,5 55 58
42 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)3,7 (+)4 (+)3,7 55 59
43 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,9 (+)4 (+)3,9 55 59
44 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)4,1 (+)4 (+)4,1 55 59
45 ACPP008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 3,8 4 3,4 56 52
46 ACPP000338 COTET ROVIROLA, MARC 3,6 4 3,2 56 52
47 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 0,7 1 0,7 56 55
48 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 0,2 0 0,2 56 56
49 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)1,7 (+)2 (+)1,7 56 58
50 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)2,6 (+)3 (+)2,6 56 59
51 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,4 (+)3 (+)3,4 56 59
52 ACPP005076 GARCIA PASCUAL, AGUSTIN (+)5,6 (+)6 (+)5,4 56 62
53 ACPP015054 ECHEVERRIA CORONAS, DANIEL 5,0 5 4,6 57 52
54 ACPP010274 GODO PASCUAL, GERARD 0,5 1 0,5 57 56
55 ACPP000433 GONZALEZ JIMENEZ, JESUS (+)1,5 (+)1 (+)1,5 57 58
56 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN (+)1,6 (+)2 (+)1,6 57 59
57 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)1,8 57 59
58 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)3,3 (+)3 (+)3,1 57 60
59 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)4,1 (+)4 (+)3,9 57 61
60 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 4,4 4 4,4 58 54
61 ACPP015699 CREHUET PEREZ, JORDI 1,3 1 1,3 58 57
62 ACPP016176 CORTES NEGRETE, ROBERT 1,1 1 1,1 58 57
63 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON (+)0,3 0 (+)0,3 58 58
64 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE (+)0,8 (+)1 (+)0,8 58 59
65 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)0,9 (+)1 (+)0,9 58 59
66 ACPP016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE (+)1,6 (+)2 (+)1,4 58 60
67 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)2,5 (+)2 (+)2,3 58 60
68 ACPP000517 PALANQUES MARTINEZ, CARLES 5,9 6 5,5 59 53
69 ACPP006396 FAIXEDAS PORTAS, JOSEP 5,4 5 5,4 59 54
70 ACPP003863 SERRAMITJANA COMAS, SANTI (+)0,8 (+)1 (+)0,6 59 60
71 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,5 (+)1 (+)1,3 59 60
72 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)1,8 (+)2 (+)1,6 59 61
73 ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI (+)2,5 (+)2 (+)2,3 59 61
74 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)2,6 (+)3 (+)2,4 59 62
75 ACPP017336 MORON ORTIZ, DOMINGO 4 4 4 60 56
76 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 0,4 0 0,6 60 60
77 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,1 0 0,1 60 60
78 ACPP004514 CAMPS ROSA, ANTONI (+)0,4 0 (+)0,2 60 60
79 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)0,6 (+)1 (+)0,4 60 61
80 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 60 61
81 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)1,7 (+)2 (+)1,5 60 62
82 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 1,4 1 1,6 61 60
83 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0 0 0,2 61 61
84 ACPP017413 MARMOL DE LA VEGA, RAUL (+)0,1 0 0,1 61 61
85 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO (+)0,7 (+)1 (+)0,5 61 62
86 ACPP021096 PRINCEP MOTA, AGUSTI 4,2 4 4,2 62 58
87 ACPP020565 VALLEJO IZQUIERDO, ISIDORO 3,8 4 3,8 62 58
88 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 3,3 3 3,3 62 59
89 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,3 0 (+)0,1 62 62
90 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)1,9 (+)2 (+)1,7 62 64
91 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 1,7 2 1,9 63 61
92 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS 1,5 2 1,7 63 61
93 ACPP001787 FERRET MIRABENT, PERE 0,6 1 0,8 63 62
94 ACPP016038 CARRERAS CANELA, GERARD 0,4 0 0,6 63 63
95 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR (+)0,9 (+)1 (+)0,7 63 64
96 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)0,8 (+)1 (+)0,6 64 65
97 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,9 4 4,1 65 61
98 ACPP000615 COTET ROVIROLA, EDUARD 3,4 3 3,6 65 62
99 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR 1,9 2 2,1 65 63
100 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 2,4 2 2,6 66 64
101 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI 0,4 0 0,6 67 67
102 ACPP006061 VILASECA ARROYO, PERE MANEL (+)0,6 (+)1 (+)0,4 67 68
103 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS 1,4 1 1,6 68 67
104 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 1,5 2 1,7 70 68
105 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)1 (+)1 (+)0,8 71 72

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC