Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Llistat de jugadors inscrits al Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2009

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 10837
28.05.2009

Campionats de CatalunyaLlistat de jugadors inscrits al Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2009

Llistat de jugadors inscrits provisionalment al Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2009 (Fase Prèvia). Tancament d'inscripcions dimarts 2 de juny a les 18:00
1

1.- PARTICIPANTS


Fase Prèvia


Hi podran participar a la fase prèvia tots els jugadors i jugadores nacionals o estrangers que estiguin en possessió del handicap oficial de Pitch & Putt atorgat per la FCPP, sense importar a quina categoria pertanyin fins un màxim de 216 pel divendres dia 5, 216 pel dissabte dia 6 i 216 pel diumenge dia 7.


En cas d’excedir el nombre màxim de jugadors inscrits, s’eliminaran els jugadors amb handicap més alt en la data de tancament de les inscripcions de forma que resultin un màxim de 216 jugadors per dia de competició. Els jugadors/es que no entrin en el dia escollit se’ls posarà en el dia escollit com a segona opció si queden places i han marcat la opció de “preferència” al full d’inscripció, i si encara així no entren a la segona opció se’ls posarà en el tercer dia possible si queden places. Els jugadors que han marcat l'opció “d'única possibilitat” i no entrin en el dia escollit no tindran plaça per jugar cap altre dia de competició.


4.- HORARI I GRUPS DE SORTIDA


Fase prèvia


Hi hauran fins a 3 sortides simultànies el divendres, el dissabte i el diumenge. Els jugadors podran escollir dia de joc però no horari de joc. L’horari del divendres serà a les 16:00 si hi ha fins a 72 jugadors inscrits, a les 12:30 i 16:00 si hi ha fins a 144 jugadors inscrits, i a les 9:00, 12:30 i 16:00 si hi ha fins a 216 jugadors. L’horari de dissabte i diumenge serà a les 9:00 si hi ha fins a 72 jugadors inscrits, a les 9:00 i 12:30 si hi ha fins a 144 jugadors inscrits, i a les 9:00, 12:30 i 16:00 si hi ha fins a 216 jugadors.


Els handicaps més baixos sortiran a primera hora de cada dia de joc i els handicaps més alts a última hora. No es permetran canvis d’horari o dia de preferència un cop tancada la inscripció.


                                      

         
PITCH & PUTT MONTSENY
Campionat Catalunya Absolut FCPP 2009 (Fase Prèvia)
Llistat de jugadors inscrits provisionalment fins el dijous 28/05/09
Tancaments d'inscripcions dimarts 02/06/09 a les 18:00
         
DIVENDRES Jugadors inscrits amb
ÚNICA POSSIBILITAT PER JUGAR DIVENDRES
NUM NUM ASSOCIAT NOM HCP
1 1 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,2
2 2 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON (+)3,4
3 3 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)3,2
4 4 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)2,5
5 5 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)2,3
6 6 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI (+)2,1
7 7 ACPP008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)1,9
8 8 ACPP007874 WEIR -, ALAN (+)1,8
9 9 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR (+)1,5
10 10 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE (+)1,2
11 11 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)0,9
12 12 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO (+)0,8
13 13 ACPP006061 VILASECA ARROYO, PERE MANEL (+)0,6
14 14 ACPP007913 ESPINAL FREIXAS, ANTONI (+)0,3
15 15 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)0,2
16 16 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 0
17 17 ACPP006727 ORTIGOSA ALORDA, JUAN BERNARDO 0,4
18 18 ACPP013175 LOPEZ MIGUEL, RICARD 0,5
19 19 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN 0,9
20 20 ACPP015182 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 1,5
21 21 ACPP018684 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 1,5
22 22 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 1,9
23 23 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 2,1
24 24 ACPP011915 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP 2,2
25 25 ACPP012387 SANCHEZ INGLES, FRANCISCO 2,3
26 26 ACPP000386 DOMINGO CARBONELL, DANIEL 2,4
27 27 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 3
28 28 ACPP008984 FEBRERO LOPEZ, TEODORO 3,1
29 29 ACPP018960 PARREÑO GOMEZ, RUBEN 4,2
30 30 ACPP011545 LOPEZ ABELLAN, ALBERTO 4,5
31 31 ACPP012976 GONZALEZ CASADO, JOSE JAIME 4,8
32 32 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 5,1
33 33 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 7,1
34 34 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 8,8
35 35 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 10
36 36 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 10,2
37 37 ACPP019381 OROPESA VAZQUEZ, LUIS 10,7
- Jugadors inscrits amb
- PREFERÈNCIA PER JUGAR DIVENDRES I 2ª PREFERÈNCIA DISSABTE
- NUM ASSOCIAT NOM HCP
38 1 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)4,2
39 2 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,7
40 3 ACPP005768 CASTELL SALVANES, CARLOS (+)2
41 4 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO (+)1,9
42 5 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)1,4
43 6 ACPP002392 MARTINEZ NOYA, JORDI (+)1,2
44 7 ACPP009690 COLOMER ROSILLO, TOMAS (+)1,1
45 8 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR (+)0,9
46 9 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)0,8
47 10 ACPP008203 BALAGUE MUÑOZ, JOSEP (+)0,6
48 11 ACPP009376 MIRALVES SIMO, MANEL (+)0,5
49 12 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON (+)0,3
50 13 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)0,3
51 14 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,1
52 15 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES 0,5
53 16 ACPP017347 SERRANO CAMPS, JORDI 1,5
54 17 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 2,4
55 18 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 2,4
56 19 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA 2,7
57 20 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 2,9
58 21 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL 3,4
59 22 ACPP016816 ROCA ROSICH, JOSEP 3,7
60 23 ACPP005222 MORATA MENCHON, JOSE ANGEL 4,3
61 24 ACPP005292 CHAO PARADAS, LUIS 4,4
62 25 ACPP017336 MORON ORTIZ, DOMINGO 4,4
63 26 ACPP020997 FONTANET ANGOSTO, RICARD 4,4
64 27 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,5
65 28 ACPP010113 CASTELLS OLIVELLA, MARC 5,7
66 29 ACPP018387 CODINA ROSSA, MANEL 6
67 30 ACPP015695 MARIN HERRERA, ANTONIO 6,6
68 31 ACPP000517 PALANQUES MARTINEZ, CARLES 7,1
69 32 ACPP005784 ARENAS MARTINEZ, JOAN JORDI 7,4
70 33 ACPP013338 KIENZLER -, MICHAEL 8,1
71 34 ACPP003987 CRUELLS BOTA, LLUIS 9,3
72 35 ACPP014943 SIERRA RUA, ALFONSO 9,4
73 36 ACPP018972 LARRED MURADAY, VALERO 10,3
74 37 ACPP020964 LOPEZ PIJUAN, PEDRO 10,4
75 38 ACPP008205 SALCEDO BANZO, JESUS 11
76 39 ACPP018985 SULE CARRERAS, FRANCESC 11,8
77 40 ACPP017394 RIERA CRUXENT, RAUL 12
78 41 ACPP020648 CARRASCO MARTIN, JUAN CARLOS 18,2
- Jugadors inscrits amb
- PREFERÈNCIA PER JUGAR DIVENDRES I 2ª PREFERÈNCIA DIUMENGE
- NUM ASSOCIAT NOM HCP
79 1 ACPP016038 CARRERAS CANELA, GERARD 1
80 2 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 1,3
81 3 ACPP007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 2
82 4 ACPP015381 MARIMON TRILLA, DAVID 2,2
83 5 ACPP014736 POCH BASAS, XAVIER 2,8
DISSABTE Jugadors inscrits amb
ÚNICA POSSIBILITAT PER JUGAR DISSABTE
NUM NUM ASSOCIAT NOM HCP
1 1 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)6,3
2 2 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,5
3 3 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)5,4
4 4 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,9
5 5 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)4,7
6 6 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)4,2
7 7 ACPP000568 PELLICER CASTELLVI, JOSEP (+)4,1
8 8 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,8
9 9 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)3,7
10 10 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)3,6
11 11 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)3,3
12 12 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)3,3
13 13 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)3,2
14 14 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,2
15 15 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)3,1
16 16 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3
17 17 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)2,9
18 18 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)2,9
19 19 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)2,9
20 20 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)2,6
21 21 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME (+)2,5
22 22 ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI (+)2,5
23 23 ACPP015640 CASELLAS GARCIA, MARC (+)2,3
24 24 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)2,2
25 25 ACPP005627 RAMIREZ GUTIERREZ, SALVADOR (+)2,2
26 26 ACPP008924 NAVARRO LUNA, ANTONIO (+)1,9
27 27 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)1,8
28 28 ACPP005666 SEGUI FUENTES, JESUS (+)1,7
29 29 ACPP004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)1,6
30 30 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)1,4
31 31 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)1,3
32 32 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1,2
33 33 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)1,2
34 34 ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)1
35 35 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)1
36 36 ACPP007807 JOFRE RUIZ, BLAI (+)1
37 37 ACPP004514 CAMPS ROSA, ANTONI (+)0,4
38 38 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)0,4
39 39 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP (+)0,3
40 40 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)0,2
41 41 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO (+)0,2
42 42 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,1
43 43 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)0,1
44 44 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER 0,2
45 45 ACPP004749 SANCHEZ ZAMUDIO, KIKO 0,3
46 46 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 0,4
47 47 ACPP004848 BAGES BADILLO, JAUME 0,6
48 48 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 0,6
49 49 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 1,2
50 50 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO 1,2
51 51 ACPP015916 VILARO GALLIFA, ERIC 1,2
52 52 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,3
53 53 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 1,4
54 54 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1,6
55 55 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 1,6
56 56 ACPP005556 RAMON LARENA, ROBERT 2
57 57 ACPP002787 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO 2,1
58 58 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 2,1
59 59 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 2,6
60 60 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,2
61 61 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 3,7
62 62 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 3,8
63 63 ACPP016215 LLORET BOLDU, TOMAS 4,4
64 64 ACPP009338 GUERRERO LARA, JORGE 4,5
65 65 ACPP005006 LARROQUE ALLENDE, GONZALO 5,2
66 66 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 5,2
67 67 ACPP010206 VILADOMAT VERS, JORDI 5,7
68 68 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 6,8
69 69 ACPP005633 COSTA PLANAS, JORDI 7
70 70 ACPP000698 GORINA GUILLAMON, JOAQUIM 7,9
71 71 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 8,9
72 72 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 8,9
73 73 ACPP017941 BAYER CAMPILLO, JOAN 10,4
74 74 ACPP010263 MONTERO PALACIO, ALEJANDRO 11,2
75 75 ACPP017557 MORCILLO SOSA, RICARDO 11,8
76 76 ACPP015419 VALL PONSA, VALENTI 14,1
77 77 ACPP019572 VERNET CUARTERO, XAVI 18,6
- Jugadors inscrits amb
- PREFERÈNCIA PER JUGAR DISSABTE I 2ª PREFERÈNCIA DIVENDRES
- NUM ASSOCIAT NOM HCP
78 1 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)3
79 2 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)2,3
80 3 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,2
81 4 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)2,1
82 5 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)0,9
83 6 ACPP009585 GARRIDO MARIN, JOSE RAMON (+)0,7
84 7 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)0,4
85 8 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 0,1
86 9 ACPP015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 0,2
87 10 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,7
88 11 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE 0,7
89 12 ACPP016176 CORTES NEGRETE, ROBERT 1,1
90 13 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 1,9
91 14 ACPP015699 CREHUET PEREZ, JORDI 1,9
92 15 ACPP012602 GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL 2,9
93 16 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 3,1
94 17 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 3,6
95 18 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS 3,7
96 19 ACPP010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 3,8
97 20 ACPP017606 CANYELLES COMES, XAVIER 4,7
98 21 ACPP003650 LLORENS ROCA, JORDI 5
99 22 ACPP018004 COBOS MANZANO, PACO 6
100 23 ACPP015881 RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY 6,2
101 24 ACPP015055 FLETA NEBOT, PAU 6,9
102 25 ACPP006829 RAMIREZ EDO, JUAN 9,8
103 26 ACPP019236 GIRBAL BRUGADA, EDUARD 13,6
- Jugadors inscrits amb
- PREFERÈNCIA PER JUGAR DISSABTE I 2ª PREFERÈNCIA DIUMENGE
- NUM ASSOCIAT NOM HCP
104 1 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)5,1
105 2 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID (+)3,4
106 3 ACPP003172 GARCIA PINTO, MARC (+)3,3
107 4 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)2,5
108 5 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)2,2
109 6 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)2,2
110 7 ACPP004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)1,9
111 8 ACPP012275 MOK CHACON, KEVIN JOE (+)1,8
112 9 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)1,7
113 10 ACPP010888 NIÑEROLA GALINDO, JORDI (+)1,5
114 11 ACPP000644 CODINA COLLADO, ALBERT (+)1,3
115 12 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER (+)1,2
116 13 ACPP000433 GONZALEZ JIMENEZ, JESUS (+)1,1
117 14 ACPP004977 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI (+)1,1
118 15 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)0,9
119 16 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)0,9
120 17 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO (+)0,9
121 18 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)0,8
122 19 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)0,8
123 20 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)0,8
124 21 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)0,8
125 22 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)0,8
126 23 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)0,6
127 24 ACPP000203 LUENGO VILLAZAN, CLAUDIO (+)0,5
128 25 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)0,2
129 26 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM 0,1
130 27 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,2
131 28 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC 0,2
132 29 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR 0,3
133 30 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI 0,3
134 31 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,4
135 32 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 0,7
136 33 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU 1
137 34 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 1
138 35 ACPP005855 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 1,1
139 36 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 1,1
140 37 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS 1,4
141 38 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 1,4
142 39 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 1,7
143 40 ACPP018865 BASSA VIÑALS, MIKI 1,7
144 41 ACPP000402 GALVEZ LEIVA, JOSE RAMON 1,8
145 42 ACPP005856 MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN 2,3
146 43 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 2,3
147 44 ACPP017371 CRUELLS RIGOLA, JORDI 2,3
148 45 ACPP010883 PEREZ MELLADO, OSCAR 2,5
149 46 ACPP005710 NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL 2,6
150 47 ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 2,7
151 48 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 2,8
152 49 ACPP015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 2,8
153 50 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO 2,8
154 51 ACPP006034 GALOBART PUIG, JOAN 2,9
155 52 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 3
156 53 ACPP018392 CLAVERIA ESPUIS, CARLOS 3
157 54 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES 3,2
158 55 ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR 3,2
159 56 ACPP001601 SAURA GARROTE, XAVIER 3,5
160 57 ACPP016508 RIBERA ROQUE, IGNASI 3,5
161 58 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN 3,6
162 59 ACPP005854 ANDUJAR RAMOS, DAVID 3,7
163 60 ACPP016316 AULADELL JAS, ALBERT 3,8
164 61 ACPP000338 COTET ROVIROLA, MARC 4
165 62 ACPP004310 CARRILLO SEGURA, RAUL 4,2
166 63 ACPP009667 CARMONA ESPEJO, MANUEL 4,4
167 64 ACPP009601 PALLARES FERNANDEZ, CARLES 4,5
168 65 ACPP018984 LABAD RAMIREZ, RICARDO 4,6
169 66 ACPP016852 ORTEGA CONDES, JUAN 4,8
170 67 ACPP021749 BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL 4,8
171 68 ACPP020565 VALLEJO IZQUIERDO, ISIDORO 5
172 69 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 5,1
173 70 ACPP003330 CARMONA RODRIGUEZ, RAFAEL 5,3
174 71 ACPP007319 IZQUIERDO MONFERRER, JAVIER 5,6
175 72 ACPP015054 ECHEVARRIA CORONAS, DANIEL 5,6
176 73 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 5,7
177 74 ACPP019026 PADILLA SERRANO, MIGUEL 5,7
178 75 ACPP018611 LEIVA GALLEGO, LUIS 6,2
179 76 ACPP015903 TORREJON MENDEZ, FRANCISCO JOSE 6,9
180 77 ACPP019551 MARTINEZ RUEDA, TORCUATO 7,3
181 78 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 7,5
182 79 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 7,8
183 80 ACPP017943 CATALAN PURCALLA, ALBERT 7,8
184 81 ACPP000215 BIOSCA RUILOBA, MARIO 10,6
185 82 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 11,6
186 83 ACPP017597 RIVERA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 12,7
187 84 ACPP021078 MUÑOZ ZANUY, JOSEP LLUIS 15,6
188 85 ACPP017942 TORINO MARTINEZ, VICTOR 16,2
DIUMENGE Jugadors inscrits amb
ÚNICA POSSIBILITAT PER JUGAR DIUMENGE
NUM NUM ASSOCIAT NOM HCP
1 1 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)4,6
2 2 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)3,9
3 3 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)3,5
4 4 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)3,5
5 5 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3,2
6 6 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)2,8
7 7 ACPP008473 SANTOS SANCHEZ, JOSE (+)2,4
8 8 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)2
9 9 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC (+)1,6
10 10 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN (+)1,6
11 11 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)1,5
12 12 ACPP009915 ALBELDA ESTEBAN, PERE (+)0,1
13 13 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 0,6
14 14 ACPP009336 RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO 0,6
15 15 ACPP006438 LLOVET HAYA, JOSEP Mª 1
16 16 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 2,7
17 17 ACPP016010 PINO NAVARRETE, JOAN 3,7
18 18 ACPP017348 CARMONA POU, MARTI 4,3
19 19 ACPP007813 BOSCH SARDA, JOAN 4,9
20 20 ACPP002741 LANZA VIGO, VICENTE 6,5
21 21 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 6,8
22 22 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 7,2
23 23 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 7,4
24 24 ACPP021124 LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL 9,3
- Jugadors inscrits amb
- PREFERÈNCIA PER JUGAR DIUMENGE I 2ª PREFERÈNCIA DIVENDRES
- NUM ASSOCIAT NOM HCP
25 1 ACPP000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON (+)2,6
26 2 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)1
27 3 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 0,6
28 4 ACPP011461 MOSCATEL NACHSHON, JOEL 2,6
29 5 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL 4,3
30 6 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 5,3
31 7 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 5,7
32 8 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 7,3
- Jugadors inscrits amb
- PREFERÈNCIA PER JUGAR DIUMENGE I 2ª PREFERÈNCIA DISSABTE
- NUM ASSOCIAT NOM HCP
33 1 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)3,5
34 2 ACPP008433 MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO (+)1,9
35 3 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,8
36 4 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,7
37 5 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,7
38 6 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)1,5
39 7 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)0,9
40 8 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,8
41 9 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)0,6
42 10 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)0,4
43 11 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER 0,1
44 12 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,1
45 13 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 0,8
46 14 ACPP007851 FORT LOPEZ, MARC 1,4
47 15 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS 1,5
48 16 ACPP016942 DE PRADO BAÑES, OSCAR 1,5
49 17 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR 2,1
50 18 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 2,8
51 19 ACPP016013 MARCH ROCA, DANIEL 3,6
52 20 ACPP021096 PRINCEP MOTA, AGUSTI 4,2
53 21 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 4,4
54 22 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 5,2
55 23 ACPP003138 DALMAU LUCIA, JOSEP 5,6
56 24 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS 6,3
57 25 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 11,2
58 26 ACPP011792 BARNES SUCRANA, XENIA 11,5
59 27 ACPP021869 ANTON MORALES, XAVIER 14,4

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC