MAS GURUMBAU (RECORREGUT EPPA)
Campionat de Catalunya Matxplay (Fase Prèvia) - Individual - Medal Play
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)2,8 (+)3 (+)3,2 49 52
2 ACPP008473 SANTOS SANCHEZ, JOSE (+)2,4 (+)2 (+)2,8 50 52
3 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)2,2 (+)2 (+)2,4 51 53
4 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 51 54
5 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)3 (+)3 (+)3 51 54
6 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)3,8 (+)4 (+)3,8 51 55
7 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,5 (+)4 (+)4,5 51 55
8 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)5,4 (+)5 (+)5,4 51 56
9 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)3 (+)3 (+)3 52 55
10 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)3 (+)3 (+)3 52 55
11 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)3,1 (+)3 (+)3,1 52 55
12 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)4,8 (+)5 (+)4,8 52 57
13 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 0,9 1 0,5 53 52
14 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)2 (+)2 (+)2 53 55
15 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)2,4 (+)2 (+)2,4 53 55
16 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI (+)2,4 (+)2 (+)2,4 53 55
17 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,8 (+)3 (+)2,8 53 56
18 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON (+)3,7 (+)4 (+)3,7 53 57
19 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)4,1 (+)4 (+)4,1 53 57
20 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME (+)6 (+)6 (+)6 53 59
21 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA 1,4 1 1,2 54 53
22 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL 1 1 0,8 54 53
23 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI 0,3 0 0,3 54 54
24 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,5 (+)1 (+)1,5 54 55
25 ACPP007874 WEIR -, ALAN (+)2 (+)2 (+)2 54 56
26 ACPP008924 NAVARRO LUNA, ANTONIO (+)2,4 (+)2 (+)2,4 54 56
27 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)2,5 (+)2 (+)2,5 54 56
28 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,8 (+)3 (+)2,8 54 57
29 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,2 (+)3 (+)3,2 54 57
30 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)3,9 (+)4 (+)3,9 54 58
31 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)4,1 (+)4 (+)4,1 54 58
32 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)4,5 (+)4 (+)4,5 54 58
33 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)4,9 (+)5 (+)4,9 54 59
34 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 2 2 1,8 55 53
35 ACPP010036 LOPEZ NAVARRO, AGUSTIN 1,1 1 1,1 55 54
36 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER 0,4 0 0,4 55 55
37 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL 0,2 0 0,2 55 55
38 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)1,7 (+)2 (+)1,7 55 57
39 ACPP008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)2,3 (+)2 (+)2,3 55 57
40 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)2,4 (+)2 (+)2,4 55 57
41 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANK (+)2,7 (+)3 (+)2,7 55 58
42 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 55 58
43 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)3,6 (+)4 (+)3,6 55 59
44 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)3,6 (+)4 (+)3,6 55 59
45 ACPP006057 POCH VIVOLA, JOAN (+)3,7 (+)4 (+)3,7 55 59
46 ACPP005666 SEGUI FUENTES, JESUS (+)4 (+)4 (+)4 55 59
47 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)5,1 (+)5 (+)4,9 55 60
48 ACPP011437 BAENA CONTRERAS, JUAN CARLES 3,6 4 3,2 56 52
49 ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI (+)2,8 (+)3 (+)2,8 56 59
50 ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 1,6 2 1,6 56 54
51 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)0,5 0 (+)0,5 56 56
52 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 56 58
53 ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC (+)4 (+)4 (+)3,8 56 60
54 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)4,9 (+)5 (+)4,7 56 61
55 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 5,1 5 4,5 56 51
56 ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 2,3 2 2,3 56 54
57 ACPP012275 MOK CHACON, KEVIN JOE (+)0,9 (+)1 (+)0,9 56 57
58 ACPP002301 MILLAN BOSCH, CARLES (+)2,3 (+)2 (+)2,3 56 58
59 ACPP005197 LOPEZ ESCUDE, ISMAEL 2,9 3 2,7 56 53
60 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 1,9 2 1,9 56 54
61 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 5,3 5 4,7 56 51
62 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 0,7 1 0,7 56 55
63 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)2,1 (+)2 (+)2,1 56 58
TALL
64 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)0,5 0 (+)0,5 56 56
65 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)1,2 (+)1 (+)1,2 56 57
66 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)2,9 (+)3 (+)2,9 56 59
67 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)3,3 (+)3 (+)3,3 56 59
68 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3,4 (+)3 (+)3,4 56 59
69 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 0,4 0 0,4 56 56
70 ACPP005841 MARTINEZ FERRUS, ALBERT 0,7 1 0,7 56 55
71 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)1,7 (+)2 (+)1,7 56 58
72 ACPP008541 CERVANTES SALVANS, PERE 2,1 2 2,1 57 55
73 ACPP008829 LOPEZ OLIVA, JOSEP 1,3 1 1,3 57 56
74 ACPP006520 PEÑAS LEAL, LUCIANO 0,4 0 0,4 57 57
75 ACPP000886 HERRERO PEREZ, CAYETANO (+)0,2 0 (+)0,2 57 57
76 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)0,5 0 (+)0,5 57 57
77 ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 57 58
78 ACPP006268 DE MARCOS HERNANDEZ, MIQUEL (+)1,2 (+)1 (+)1,2 57 58
79 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)1,3 (+)1 (+)1,3 57 58
80 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN (+)1,4 (+)1 (+)1,4 57 58
81 ACPP003378 MEDINA OLID, MIGUEL (+)1,6 (+)2 (+)1,6 57 59
82 ACPP005819 VALVERDE GARCIA, OSCAR (+)1,8 (+)2 (+)1,8 57 59
83 ACPP004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)2,4 (+)2 (+)2,4 57 59
84 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)2,8 (+)3 (+)2,6 57 60
85 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)2,9 (+)3 (+)2,7 57 60
86 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)5,1 (+)5 (+)4,9 57 62
87 ACPP015535 CODINA VILADOMIU, TONI 4 4 4 58 54
88 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN 3,8 4 3,8 58 54
89 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 3,5 4 3,5 58 54
90 ACPP005854 ANDUJAR RAMOS, DAVID 2,9 3 2,9 58 55
91 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO 2,5 3 2,5 58 55
92 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 2,5 3 2,5 58 55
93 ACPP007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 2,3 2 2,3 58 56
94 ACPP005856 MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN 2,3 2 2,3 58 56
95 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI 2 2 2 58 56
96 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 1,8 2 1,8 58 56
97 ACPP009171 PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID 1 1 1 58 57
98 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS 0,6 1 0,6 58 57
99 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 0,2 0 0,2 58 58
100 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)0,3 0 (+)0,3 58 58
101 ACPP000387 BORREGO PRADOS, EMILIO (+)1,4 (+)1 (+)1,4 58 59
102 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)1,4 (+)1 (+)1,4 58 59
103 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,9 (+)4 (+)3,7 58 62
104 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID (+)4,2 (+)4 (+)4 58 62
105 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5 (+)5 (+)4,8 58 63
106 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5,2 5 5,2 59 54
107 ACPP010697 MOIX SALA, LLUIS 4,6 5 4,6 59 54
108 ACPP011777 ROMERO PEREZ, GERMAN 4,1 4 4,1 59 55
109 ACPP004927 HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO 3,7 4 3,7 59 55
110 ACPP003581 MAS MONTEYS, XAVIER 3,2 3 3,2 59 56
111 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 2,9 3 2,9 59 56
112 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN 2,7 3 2,7 59 56
113 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 2,5 3 2,5 59 56
114 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 2,4 2 2,4 59 57
115 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS 1,6 2 1,6 59 57
116 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 1,2 1 1,2 59 58
117 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO 0,3 0 0,3 59 59
118 ACPP005556 RAMON LARENA, ROBERT 0,2 0 0,2 59 59
119 ACPP008184 BARJUAN GURI, JOSEP (+)0,2 0 (+)0,2 59 59
120 ACPP008035 OJEDA ROMERO, MANUEL (+)0,2 0 (+)0,2 59 59
121 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)0,4 0 (+)0,4 59 59
122 ACPP007080 CAMACHO RAMONET, NIL LARSERIC (+)0,6 (+)1 (+)0,4 59 60
123 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)0,6 (+)1 (+)0,4 59 60
124 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)0,7 (+)1 (+)0,5 59 60
125 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 59 60
126 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL (+)1,4 (+)1 (+)1,2 59 60
127 ACPP013903 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES (+)1,5 (+)1 (+)1,3 59 60
128 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 59 61
129 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 59 61
130 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO (+)2,6 (+)3 (+)2,4 59 62
131 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)2,9 (+)3 (+)2,7 59 62
132 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,8 (+)4 (+)3,6 59 63
133 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)4,8 (+)5 (+)4,6 59 64
134 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 7 7 6,6 60 53
135 ACPP013899 PEREZ MARQUEZ, JOAN MIQUEL 5,6 6 5,6 60 54
136 ACPP006040 MARTOS PEREZ, ANTONIO 3,8 4 3,8 60 56
137 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 3,8 4 3,8 60 56
138 ACPP005256 ALCALA IBORRA, JOAN ANTON 3,6 4 3,6 60 56
139 ACPP016208 TORRAS CASASAYAS, ESTEVE 3,3 3 3,3 60 57
140 ACPP009236 CARDONA TRIAS, FRANCESC 2,9 3 2,9 60 57
141 ACPP012112 SABATER LLORET, ALBERT 2,2 2 2,2 60 58
142 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 2,1 2 2,1 60 58
143 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 2 2 2 60 58
144 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS 1,6 2 1,6 60 58
145 ACPP007807 JOFRE RUIZ, BLAI 1,3 1 1,3 60 59
146 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI 1,3 1 1,3 60 59
147 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 1,2 1 1,2 60 59
148 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI 1,2 1 1,2 60 59
149 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD (+)0,1 0 0,1 60 60
150 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)1 (+)1 (+)0,8 60 61
151 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)1,1 (+)1 (+)0,9 60 61
152 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)1,2 (+)1 (+)1 60 61
153 ACPP000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON (+)1,2 (+)1 (+)1 60 61
154 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)2,4 (+)2 (+)2,2 60 62
155 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,6 (+)3 (+)2,4 60 63
156 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)3,2 (+)3 (+)3 60 63
157 ACPP017464 ARAMBILET PENELLA, JOAN 11,3 11 9,7 61 50
158 ACPP016985 TREPAT ZAMORA, RICARD 6,6 7 6,6 61 54
159 ACPP006141 GARCIA GARCIA, DEMETRIO 5,7 6 5,7 61 55
160 ACPP016160 PRAT PRATSUBRERROCA, MIQUEL 4,8 5 4,8 61 56
161 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX 4,1 4 4,1 61 57
162 ACPP010279 CHAPARRO FABREGUES, IGNACIO 4,1 4 4,1 61 57
163 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS 4 4 4 61 57
164 ACPP015640 CASELLAS GARCIA, MARC 3,9 4 3,9 61 57
165 ACPP008630 PARDO MARTINEZ, IGNACIO 3,6 4 3,6 61 57
166 ACPP014923 NIZO RINCON, YEISON ALFREDO 2,6 3 2,6 61 58
167 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 2,4 2 2,4 61 59
168 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 1,9 2 1,9 61 59
169 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 1,8 2 1,8 61 59
170 ACPP014243 CORDEN -, RICHARD 1,6 2 1,6 61 59
171 ACPP006305 FUENTES FUENTES, CELEDONIO 1,5 2 1,5 61 59
172 ACPP000102 ANZIZU FUREST, JOSEP Mª 1,4 1 1,6 61 60
173 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER 1,3 1 1,5 61 60
174 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER 1,1 1 1,3 61 60
175 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 0,5 1 0,7 61 60
176 ACPP010883 PEREZ MELLADO, OSCAR 0,5 1 0,7 61 60
177 ACPP005710 NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL 0,4 0 0,6 61 61
178 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 0 0 0,2 61 61
179 ACPP017117 UBALS MORATONAS, PERE 6,5 7 6,5 62 55
180 ACPP007428 PONCE RICASTELL, JOSEP RAMON 5 5 5 62 57
181 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4 4 4 62 58
182 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,5 4 3,5 62 58
183 ACPP010767 ESTEBAN CORTES, JOSE 3 3 3 62 59
184 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 2,7 3 2,7 62 59
185 ACPP012269 SOLER GUTIERREZ, MANUEL 2,5 3 2,5 62 59
186 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI 2,4 2 2,6 62 60
187 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO 1,7 2 1,9 62 60
188 ACPP006034 GALOBART PUIG, JOAN 1,5 2 1,7 62 60
189 ACPP003377 ARCAS ALCARAZ, RAFAEL 1,1 1 1,3 62 61
190 ACPP014695 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 1,1 1 1,3 62 61
191 ACPP006180 SERRANO FOLGADO, POL 1 1 1,2 62 61
192 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 0,8 1 1 62 61
193 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 0,7 1 0,9 62 61
194 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 0,6 1 0,8 62 61
195 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 0,5 1 0,7 62 61
196 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)0,3 0 (+)0,1 62 62
197 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)0,9 (+)1 (+)0,7 62 63
198 ACPP008024 GAVARA BOFARULL, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)0,9 62 63
199 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)0,9 62 63
200 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 9,1 9 9,1 63 54
201 ACPP012094 LOZANO CLOS, ANTONIO 6,3 6 6,3 63 57
202 ACPP013684 GUAL OLIVER, JORDI 4,7 5 4,7 63 58
203 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 3,8 4 3,8 63 59
204 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 3,3 3 3,5 63 60
205 ACPP005855 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 1,7 2 1,9 63 61
206 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE 0,4 0 0,6 63 63
207 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)3,1 (+)3 (+)2,9 63 66
208 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,4 (+)3 (+)3,2 63 66
209 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 9,8 10 9,8 64 54
210 ACPP008692 FONT SOLER, JOAN 6,2 6 6,2 64 58
211 ACPP007319 IZQUIERDO MONFERRER, JAVIER 5,8 6 5,8 64 58
212 ACPP005604 RODA NOGUERA, OSCAR 5,7 6 5,7 64 58
213 ACPP015554 MOYA GRILLO, MIGUEL ANGEL 5,4 5 5,4 64 59
214 ACPP007172 MATEO LARRAZ, SERGI 5,3 5 5,3 64 59
215 ACPP008450 BERTRAN RUIZ, ANDREU 4,3 4 4,5 64 60
216 ACPP012092 SEGUI FUENTES, JOSE ANTONIO 3,8 4 4 64 60
217 ACPP007245 SUBIRA SERENTILL, MARIO 3,3 3 3,5 64 61
218 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER 3,2 3 3,4 64 61
219 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 3 3 3,2 64 61
220 ACPP005292 CHAO PARADAS, LUIS 2,6 3 2,8 64 61
221 ACPP009338 GUERRERO LARA, JORGE 2,5 3 2,7 64 61
222 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 1 1 1,2 64 63
223 ACPP007242 OJEDA CRUZ, JOSEP MANEL 0,3 0 0,5 64 64
224 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,4 0 (+)0,2 64 64
225 ACPP010839 VIDAL BALCELLS, JOSEP MARIA (+)0,5 0 (+)0,3 64 64
226 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)2,2 (+)2 (+)2 64 66
227 ACPP012855 MARZAL MARTINEZ, SERGI 6,5 7 6,5 65 58
228 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI 5,9 6 5,9 65 59
229 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR 4,5 5 4,7 65 60
230 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI 4,3 4 4,5 65 61
231 ACPP011784 ALBA CABRA, FRANCESC 4,2 4 4,4 65 61
232 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 3,8 4 4 65 61
233 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS 3,6 4 3,8 65 61
234 ACPP015927 ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL 3,5 4 3,7 65 61
235 ACPP005606 DOMINGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 3,3 3 3,5 65 62
236 ACPP009059 NIETO SOGAS, JOSEP 2,4 2 2,6 65 63
237 ACPP001601 SAURA GARROTE, XAVIER 2,1 2 2,3 65 63
238 ACPP007831 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 1,9 2 2,1 65 63
239 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN 1,2 1 1,4 65 64
240 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)1,3 (+)1 (+)1,1 65 66
241 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 8,9 9 8,9 66 57
242 ACPP001954 CHUECA CALCENA, TONI 8,4 8 8,4 66 58
243 ACPP013254 GARCIA VICO, MIGUEL ANTONIO 8,1 8 8,1 66 58
244 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 5,7 6 5,9 66 60
245 ACPP005006 LARROQUE ALLENDE, GONZALO 5,1 5 5,3 66 61
246 ACPP010304 MARINE TOST, JOSEP 3,9 4 4,1 66 62
247 ACPP009208 MOOREY CLOUGH, JOHN IVOR 3 3 3,2 66 63
248 ACPP010167 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN BAUTIST 2,9 3 3,1 66 63
249 ACPP016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE 1,9 2 2,1 66 64
250 ACPP013593 CANO VICENTE, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)0,6 66 67
251 ACPP012245 MAÑAS REPETTO, JULIO HECTOR 5,7 6 5,9 67 61
252 ACPP010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 5,4 5 5,6 67 62
253 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 5,3 5 5,5 67 62
254 ACPP011031 ROMERO PALACINO, JUAN DE DIOS 5,1 5 5,3 67 62
255 ACPP009022 GAVARA PEDRA, JOSEP 4,8 5 5 67 62
256 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 5,9 6 6,1 68 62
257 ACPP000212 TORRES SOLDADO, JORGE 5,9 6 6,1 68 62
258 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 5,7 6 5,9 68 62
259 ACPP014353 ADROBAU RODRIGUEZ, CARLES 5,4 5 5,6 68 63
260 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 3,9 4 4,1 68 64
261 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 9,5 10 9,5 69 59
262 ACPP006202 SANCHO ARCAS, MANUEL 8,7 9 8,9 69 60
263 ACPP012868 CAPELLA PALE, MARTI 5,4 5 5,6 69 64
264 ACPP017413 MARMOL DE LA VEGA, RAUL 3,8 4 4 69 65
265 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 3,5 4 3,7 69 65
266 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 3,4 3 3,6 69 66
267 ACPP010632 ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS 1,4 1 1,6 69 68
268 ACPP009337 GUERRERO MILLAN, JORGE 5,7 6 5,9 70 64
269 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5 5 5,2 70 65
270 ACPP003185 LOPEZ SANTOS, CRISTINA 7,1 7 7,3 71 64
271 ACPP013704 ADELL PLA, MARC 4,8 5 5 71 66
272 ACPP011627 GONZALEZ LASALA, ENRIC 4,5 5 4,7 71 66
273 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 11,3 11 11,5 72 61
274 ACPP014025 FURRIOLS SOLA, ANTONI 7,3 7 7,5 72 65
275 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID 0,4 0 0,6 72 72
276 ACPP015369 PERAGON CARALT, CARLES 9,9 10 10,1 73 63
277 ACPP013338 KIENZLER -, MICHAEL 9,1 9 9,3 73 64
278 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,2 6 6,4 73 67
279 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 3,3 3 3,5 73 70
280 ACPP014409 RIBERA PONS, ANGEL 3,8 4 4 74 70
281 ACPP013552 GALLARDO GALLARDO, FLOR 13,8 14 14 77 63
282 ACPP013738 MAGNUSSON MARZAL, LEIFUR 10,6 11 10,8 78 67
283 ACPP017083 CANER VAZQUEZ, ALBERT 14,6 15 14,8 80 65
284 ACPP017957 FARRENY RIERA, ANDREU 14,9 15 15,1 82 67
Descalificado ACPP010374 ARROJO RAMOS, PEDRO LUIS (+)0,4 0 (+)0,2 -- --
Descalificado ACPP001186 LAGUNA VARGAS, JOSE Mª (+)0,6 (+)1 (+)0,4 -- --
Descalificado ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO (+)1,2 (+)1 (+)1 -- --
Retirado ACPP010113 CASTELLS OLIVELLA, MARC 5,7 6 5,9 -- --
Retirado ACPP007415 PINTOR VILLARROYA, XAVIER 3 3 3,2 -- --
Retirado ACPP006237 MIRET SABATER, JORDI 0,8 1 1 -- --
Retirado ACPP007175 RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL 0,8 1 1 -- --
Retirado ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO 0,4 0 0,6 -- --
Retirado ACPP006701 LLADO PLA, CONRAD 0,3 0 0,5 -- --
Retirado ACPP009198 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO 0,2 0 0,4 -- --
Retirado ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL (+)0,2 0 0 -- --
Retirado ACPP002125 OLLER NAVARRO, FRANCISCO (+)0,3 0 (+)0,1 -- --
Retirado ACPP000712 YUSTE ROSAL, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,2 -- --
Retirado ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)0,6 (+)1 (+)0,4 -- --
Forat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   9 últims 12 últims
ACPP011437 BAENA CONTRERAS, JUAN CARLES 3 5 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3   26
ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3   26
ACPP001728 VILALTA SUBIRA, ENRIC 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3   27
ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4   27
ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2   27
ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3   27
ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2   27
ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3   28
ACPP005335 MARTIN ESTEBAN, PEDRO 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3   28
ACPP012275 MOK CHACON, KEVIN JOE 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4   28
ACPP002301 MILLAN BOSCH, CARLES 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3   28
ACPP005197 LOPEZ ESCUDE, ISMAEL 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4   28
