ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003489 MARTINEZ BARROSO, ANGEL (+)0,4 0 (+)1,6 42 42
2 ACPP002205 APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO (+)4,5 (+)4 (+)4,5 40 36
3 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)3 (+)3 (+)3 39 36
4 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
5 ACPP005454 CREMA -, ROBERTO-GUSTAVO 8,6 9 5 37 46
6 ACPP007172 MATEO LARRAZ, SERGI 3,7 4 2,7 37 41
7 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)6,3 (+)6 (+)6,1 36 30
8 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 2,7 3 2,3 35 38
9 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1,4 1 1,4 35 36
10 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)1,7 (+)2 (+)1,7 35 33
11 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)2,4 (+)2 (+)2,4 35 33
12 ACPP002608 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
13 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,5 (+)3 (+)3,5 35 32
14 ACPP001072 CORDERO FERRERO, MAXIMIANO 0,6 1 0,6 34 35
15 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)1,2 (+)1 (+)1,2 34 33
16 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)1,4 (+)1 (+)1,4 34 33
17 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)1,7 (+)2 (+)1,7 34 32
18 13 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL (+)2,3 (+)2 (+)2,3 34 32
19 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)4,5 (+)4 (+)4,3 34 30
20 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 5,4 5 5 33 38
21 ACPP000795 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 4,7 5 4,3 33 38
22 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 4,1 4 3,9 33 37
23 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 2,7 3 2,7 33 36
24 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 2,6 3 2,6 33 36
25 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 1,6 2 1,6 33 35
26 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA 1,3 1 1,3 33 34
27 ACPP003780 GEA BRAVO, ALBERTO 1 1 1 33 34
28 ACPP008327 PETEIRO FERRO, ALBERTO 0,6 1 0,6 33 34
29 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,5 0 (+)0,5 33 33
30 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)3,2 (+)3 (+)3 33 30
31 ACPP004053 PEREZ PEÑA, MANUEL (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
32 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,7 7 5,5 32 39
33 ACPP006850 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL 4,8 5 4,6 32 37
34 ACPP009769 BELTRAN PEREZ, LAURA 4,4 4 4,4 32 36
35 ACPP000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 3,5 4 3,5 32 36
36 ACPP008080 ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER 3,2 3 3,2 32 35
37 ACPP005197 LOPEZ ESCUDE, ISMAEL 3,1 3 3,1 32 35
38 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,2 0 0,2 32 32
39 ACPP004391 PUJOL CANALDA, GUILLEM (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
40 ACPP008525 SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO (+)0,3 0 (+)0,3 32 32
41 ACPP010583 SANCHEZ ESTARLI, EMILIO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 32 31
42 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 32 30
43 ACPP015958 JIMENEZ MARMOL, JOSE MANUEL 18,5 19 11,5 31 49
44 ACPP003793 GARCIA CAZORLA, JAVIER 10,1 10 8,1 31 41
45 ACPP005624 ORTIZ FERNANDEZ, Mª ANGELS 5,2 5 5,2 31 35
46 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 4,7 5 4,7 31 36
47 ACPP015527 TORRADES FERRER, MANUEL 4,6 5 4,6 31 36
48 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 4,3 4 4,3 31 35
49 ACPP006328 ALEMANY SABATE, PERE 4,2 4 4,2 31 35
50 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 3,7 4 3,7 31 35
51 ACPP013707 ROJAS LOPEZ, JUAN 3,6 4 3,6 31 35
52 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 2,7 3 2,7 31 34
53 ACPP008035 OJEDA ROMERO, MANUEL 2,3 2 2,3 31 33
54 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 1,8 2 1,8 31 33
55 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 0,9 1 0,9 31 32
56 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 7,8 8 7 30 38
57 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 5,2 5 5,2 30 35
58 ACPP011307 CABALLERO HERNAN-GOMEZ, SERGIO 4,8 5 4,8 30 35
59 ACPP004642 PUJOL MORELL, Mª ASUMPCIO 11,6 12 9,6 29 41
60 ACPP011766 RIBO PALAU, ORIOL 9,4 9 8,6 29 38
61 ACPP007214 GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE AN 7,5 8 7,1 29 37
62 ACPP009937 GOMEZ NARANJO, JAVIER 7,4 7 7,4 29 36
63 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 7,3 7 7,3 29 34
64 ACPP014445 VILLALONGA NAVARRO, ENRIQUE 7 7 7 29 35
65 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 5,5 6 5,5 29 35
66 ACPP007957 MARCE GEA, LLUIS 5,2 5 5,2 29 34
67 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 5 5 5 29 34
68 ACPP001311 GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME 5,0 5 5 29 33
69 ACPP001059 BURRIEL TOLEDANO, JULIO 5 5 5 29 34
70 ACPP006248 SOLDEVILLA PRAT, JOSEP ANTON 4,7 5 4,7 29 34
71 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 4,6 5 4,6 29 34
72 ACPP005343 REBOLLO JIMON, ANTONIO 4,2 4 4,2 29 32
73 ACPP003333 TRIGUEROS RAMIREZ, ROMAN 3,3 3 3,3 29 32
74 ACPP002864 SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 29
75 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 10,1 10 9,3 28 38
76 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 6,4 6 6,4 28 34
77 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 6,3 6 6,3 28 34
78 ACPP008105 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 5,2 5 5,2 28 33
79 ACPP010220 LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL 4,9 5 4,9 28 33
80 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 4,6 5 4,6 28 33
81 ACPP000983 HUARTE OSINAGA, CELIA 3,6 4 3,6 28 31
82 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 3,5 4 3,5 28 32
83 ACPP003491 TORRES MATA, SALVADOR (+)2,5 (+)2 (+)2,3 28 26
84 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 12,6 13 11,8 27 38
85 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 11,8 12 10,6 27 39
86 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 8,7 9 8,7 27 36
87 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 8 8 8 27 35
88 ACPP008123 HIDALGO BORREGO, JORDI 6,7 7 6,7 27 34
89 ACPP005913 GONZALEZ NAVARRO, PASCUAL 4,5 5 4,5 27 32
90 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 4,1 4 4,1 27 31
91 ACPP008326 COLOME MULET, TOMAS 3,8 4 3,8 27 31
92 ACPP003334 TRIGUEROS RAMIREZ, DAVID 3,5 4 3,5 27 31
93 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 3,4 3 3,6 27 29
94 ACPP014322 ILLAN GARCIA, FRANCISCO 13,6 14 11,8 26 40
95 ACPP006997 BELTRAN VEGA, JORDI 12,5 13 11,3 26 39
96 ACPP014892 ELIAS URBANO, JOAN CARLES 10,8 11 10,8 26 36
97 ACPP009153 BENAGES SOLANAS, JORDI 9,6 10 9,6 26 36
98 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 7,9 8 7,9 26 34
99 ACPP008215 SERVAN CANO, SILVESTRE 7,6 8 7,6 26 34
100 ACPP013684 GUAL OLIVER, JORDI 7,2 7 7,2 26 33
101 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 5,6 6 5,6 26 32
102 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 5,3 5 5,3 26 31
103 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,7 4 3,9 26 30
104 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 3,4 3 3,6 26 28
105 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 0,3 0 0,5 26 26
106 ACPP015694 HOSPITAL RODES, JORDI 16,8 17 13,8 25 41
107 ACPP015972 BADIA CHANCHO, MANEL 15 15 14,4 25 37
108 ACPP013156 TORRADES HUARTE, MAIDER 10,2 10 10,2 25 34
109 ACPP000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 10,1 10 10,1 25 34
110 ACPP009431 TORRES PRIMO, JUAN JOSE 9,8 10 9,8 25 35
111 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 9,8 10 9,8 25 34
112 ACPP006399 FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA 8,4 8 8,4 25 32
113 ACPP013106 PALLARES CANO, JOAN 7,8 8 7,8 25 33
114 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 7,6 8 7,6 25 31
115 ACPP009109 CAVIDA MOLINA, JULIAN 6,9 7 6,9 25 31
116 ACPP012319 RODRIGUEZ DE LIZANA SAÑA, HIGINI 6,2 6 6,2 25 31
117 ACPP000221 CASTILLO NAVARRO, OLGA 5,8 6 5,8 25 31
118 ACPP004230 OLIVA GALVEZ, Mª CARMEN 5,6 6 5,6 25 31
119 ACPP005987 GRAS CREUS, DANIEL 5,4 5 5,6 25 29
120 ACPP008524 PEREZ MARTIN, TRINIDAD 5,4 5 5,6 25 29
121 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO 4,8 5 5 25 30
122 ACPP013088 HEBRARD RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 17,1 17 14,1 24 41
123 ACPP011746 TRAVE BALLART, XAVIER 14,6 15 13 24 39
124 ACPP008106 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 11,3 11 11,3 24 34
125 ACPP004246 CATALAN RODRIGUEZ, ENRIQUE 10,3 10 10,3 24 33
126 ACPP010742 CAMPOY LOPEZ, JOSE MARIA 10 10 10 24 33
127 ACPP011510 LAPIDO -, JUAN CARLOS SANTOS 9,8 10 9,8 24 34
128 ACPP006400 ANDREU AYMAMI, EMILI 9,7 10 9,7 24 34
129 ACPP008124 ESCRIBANO MENDEZ, MONICA 8,6 9 8,6 24 32
130 ACPP000183 ARANDA LACAMARA, PEDRO JOSE 8,4 8 8,4 24 32
131 ACPP009577 PEREZ TENES, ANTONIO 8,3 8 8,3 24 32
132 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 6,7 7 6,7 24 31
133 ACPP003332 MEDINA RAMIREZ, DANIEL 6,7 7 6,9 24 30
134 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 6,4 6 6,6 24 30
135 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,9 4 4,1 24 27
136 ACPP005404 ROMERO PEREZ, RICARDO 13,7 14 13,1 23 37
137 ACPP014360 CASTELLA CREUS, JORDI 13 13 13 23 36
138 ACPP014479 CABALLERO MOLINOS, JUAN RAMON 11,6 12 11,6 23 35
139 ACPP004126 ALONSO NAVARRO, JUSTO 10,1 10 10,3 23 30
140 ACPP006326 GRACIA FRESQUET, PIERRE 6,6 7 6,8 23 30
141 ACPP000178 CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE 6,1 6 6,3 23 29
142 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 6,1 6 6,3 23 27
143 3 FORTES, MANEL 0 0 0,2 23 23
144 ACPP003759 SOLER BARTOMEUS, TULI 17,5 18 16,3 22 38
145 ACPP011169 VALLADOLID ALONSO, CARME 14,6 15 14,6 22 35
146 ACPP004584 ROCHA SERRA, JULIO 10,4 10 10,4 22 32
147 ACPP001452 LOZANO SOLANO, CARLOS 10,3 10 10,3 22 31
148 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 9,3 9 9,3 22 31
149 ACPP012602 GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL 8,1 8 8,3 22 29
150 ACPP001376 GASSIOT MARTI, JOAQUIM 8,1 8 8,3 22 29
151 ACPP005455 GAVILAN MARTINEZ, MARCELO 8 8 8,2 22 28
152 ACPP002585 BARAUT PEREZ, JOSEP ENRIC 6,3 6 6,5 22 27
153 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE 3,2 3 3,4 22 25
154 ACPP012989 CABEZA IGLESIAS, GUSTAVO 14,6 15 14,6 21 35
155 ACPP009758 GOMEZ SALAMANCA, CONRADO 10,1 10 10,3 21 28
156 ACPP013359 VALLEJO LOPEZ, JOSE LUIS 6,7 7 6,9 21 27
157 ACPP005914 SERRANO GARCIA, RAMON 5,5 6 5,7 21 27
158 ACPP005513 BENITO MATE, IGNACIO 5,1 5 5,3 21 24
159 ACPP012538 LUIS GUTIERREZ, ANTONIO 17,9 18 17,9 20 34
160 ACPP010017 URIARTE MUTOS, Mª JOSE 13,4 13 13,4 20 32
161 ACPP010785 OLIVERAS VALLEJO, MONTSE 13,3 13 13,3 20 32
162 ACPP015018 RUBINO -, ENRICO 11,5 12 11,5 20 31
163 ACPP014078 SIERRA GONZALEZ, JOSE MARIA 11,1 11 11,3 20 29
164 ACPP002026 SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO 9,5 10 9,7 20 30
165 ACPP001433 PRIO SEGUI, MERCEDES 9,2 9 9,4 20 29
166 ACPP010786 IGLESIAS SANCHEZ, JOSE 9,1 9 9,3 20 28
167 ACPP012687 MULERO RODRIGUEZ, ANDRES 9 9 9,2 20 28
168 ACPP012066 ALCAÑIZ VILA, DANIEL 8,8 9 9 20 28
169 ACPP012069 GODALL CASTELL, RAMON 6,3 6 6,5 20 26
170 ACPP011651 LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 16,4 16 16,4 19 35
171 ACPP014882 PODADERA SANZ, MOISES 16,2 16 16,2 19 34
172 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 12,7 13 12,9 19 28
173 ACPP013681 PACHON RAMIREZ, JOSE ANTONIO 11 11 11,2 19 30
174 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 9,6 10 9,8 19 26
175 ACPP010023 FERNANDEZ CUADRADO, ANGEL 8,3 8 8,5 19 27
176 ACPP013107 SORRIBES COBES, VICENTE 7,2 7 7,4 19 26
177 ACPP009741 BETRIU CAPDEVILA, ANTONI 15,5 16 15,7 18 29
178 ACPP013639 MINGUILLON TORRENS, XAVIER 12,7 13 12,9 18 29
179 ACPP011036 GONZALEZ CERRATO, ANTONIO 11,1 11 11,3 18 29
180 ACPP009342 FORTUNY CONTE, ANTONIO 9,3 9 9,5 18 25
181 ACPP011198 ESCOLAR AMILLATEGUI, FERRAN 8,1 8 8,3 18 24
182 ACPP009282 PAPIOL URGELL, AMADEU 21 21 19,8 17 38
183 ACPP011652 SALLENT QUINTANA, ANGELA 17,4 17 17,4 17 34
184 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 16,7 17 16,7 17 33
185 ACPP005696 CATALAN RODRIGUEZ, ANTONIO 14,6 15 14,6 17 31
186 ACPP004860 CATALAN RODRIGUEZ, RAFAEL 14,5 15 14,5 17 32
187 ACPP011747 SALGUERO SALGUERO, RAMON 13,8 14 14 17 30
188 ACPP007998 AVILES SORIA, ARTURO 17,6 18 17,6 16 32
189 ACPP013758 ABELLO ALVAREZ, GABRIELA 17,5 18 17,7 16 29
190 ACPP008059 ROGER CRIVILLES, LLUIS M. 13,9 14 14,1 16 27
191 ACPP007215 GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN 12,8 13 13 16 28
192 ACPP004179 LOPEZ MOTA, VICENTE 8,9 9 9,1 16 23
193 11 ORTIZ, FELIX 0 0 0,2 16 16
194 2 MARTINEZ QUESADA, ANTONIO 0 0 0,2 16 16
195 ACPP011106 LORENZO ROMEU, PAULI 16,1 16 16,3 15 30
196 ACPP015115 MANZANO TORTOSA, ANDRES 14,1 14 14,3 15 25
197 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 11 11 11,2 14 22
198 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 21 21 21 13 32
199 12 BRAVO, FERNANDO 0 0 0,2 13 13
200 ACPP009361 GRAU GRAU, ISABEL 21 21 21 12 30
201 ACPP011775 DE LA ROSA GOMEZ, ANTONIO 12,7 13 12,9 11 23
202 ACPP016226 RUIZ VILLALBA, ENRIQUE 0,2 0 0,4 11 11
203 5 BELTRAN GONZALEZ, MANUEL 21 21 21 8 23
204 ACPP015973 BADIA ROBERT, EDUARD 21 21 21 7 23
Descalificado ACPP009766 GARCIA PRIETO, JOSE CARLOS 11,9 12 12,1 -- --
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ
(+)6 - 5
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP003489 MARTINEZ BARROSO, ANGEL (+)0,4 0 (+)1,6 42 42
2 ACPP007172 MATEO LARRAZ, SERGI 3,7 4 2,7 37 41
3 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 2,7 3 2,3 35 38
4 ACPP000795 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 4,7 5 4,3 33 38
5 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 5,4 5 5 33 38
6 ACPP002408 SALIDO MEDINA, DIEGO 4,1 4 3,9 33 37
7 ACPP006850 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL 4,8 5 4,6 32 37
8 ACPP002205 APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO (+)4,5 (+)4 (+)4,5 40 36
9 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)3 (+)3 (+)3 39 36
10 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 1,4 1 1,4 35 36
11 ACPP008500 PALLARES CASTELLO, VICENÇ 2,6 3 2,6 33 36
12 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 2,7 3 2,7 33 36
13 ACPP000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 3,5 4 3,5 32 36
14 ACPP015527 TORRADES FERRER, MANUEL 4,6 5 4,6 31 36
15 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 4,7 5 4,7 31 36
16 ACPP001072 CORDERO FERRERO, MAXIMIANO 0,6 1 0,6 34 35
17 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 1,6 2 1,6 33 35
18 ACPP005197 LOPEZ ESCUDE, ISMAEL 3,1 3 3,1 32 35
19 ACPP008080 ZARATE TRICIO, FELIX JAVIER 3,2 3 3,2 32 35
20 ACPP013707 ROJAS LOPEZ, JUAN 3,6 4 3,6 31 35
21 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 3,7 4 3,7 31 35
22 ACPP006328 ALEMANY SABATE, PERE 4,2 4 4,2 31 35
23 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 4,3 4 4,3 31 35
24 ACPP011307 CABALLERO HERNAN-GOMEZ, SERGIO 4,8 5 4,8 30 35
25 ACPP000177 FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL 5,2 5 5,2 30 35
26 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)3,9 (+)4 (+)3,9 38 34
27 ACPP008327 PETEIRO FERRO, ALBERTO 0,6 1 0,6 33 34
28 ACPP003780 GEA BRAVO, ALBERTO 1 1 1 33 34
29 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA 1,3 1 1,3 33 34
30 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 2,7 3 2,7 31 34
31 ACPP003049 MONTANE CASAÑAS, JOAN 4,6 5 4,6 29 34
32 ACPP006248 SOLDEVILLA PRAT, JOSEP ANTON 4,7 5 4,7 29 34
33 ACPP009872 CANO YAÑEZ, MARIANO 5 5 5 29 34
34 ACPP001059 BURRIEL TOLEDANO, JULIO 5 5 5 29 34
35 ACPP007957 MARCE GEA, LLUIS 5,2 5 5,2 29 34
36 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)2,4 (+)2 (+)2,4 35 33
37 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)1,7 (+)2 (+)1,7 35 33
38 ACPP008000 OJEDA ROMERO, RAFAEL (+)1,4 (+)1 (+)1,4 34 33
39 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)1,2 (+)1 (+)1,2 34 33
40 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 1,8 2 1,8 31 33
41 ACPP008035 OJEDA ROMERO, MANUEL 2,3 2 2,3 31 33
42 ACPP013919 DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS 4,6 5 4,6 28 33
43 ACPP010220 LOPEZ HEREDIA, CRISTOBAL 4,9 5 4,9 28 33
44 ACPP001311 GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME 5,0 5 5 29 33
45 ACPP008105 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 5,2 5 5,2 28 33
46 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE (+)3,5 (+)3 (+)3,5 35 32
47 ACPP002608 TRIGUEROS BUTRON, JOSE MANUEL (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
48 ACPP006997 VALADES ESPINOSA, JUAN MANUEL (+)2,3 (+)2 (+)2,3 34 32
49 ACPP004814 SANCHEZ CABELLO, JOSE (+)1,7 (+)2 (+)1,7 34 32
50 ACPP008525 SILES RODRIGUEZ, FRANCISCO (+)0,3 0 (+)0,3 32 32
51 ACPP004391 PUJOL CANALDA, GUILLEM (+)0,1 0 (+)0,1 32 32
52 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,2 0 0,2 32 32
53 ACPP007999 GARCIA DIAZ, FRANCISCO 0,9 1 0,9 31 32
54 ACPP003333 TRIGUEROS RAMIREZ, ROMAN 3,3 3 3,3 29 32
55 ACPP005343 REBOLLO JIMON, ANTONIO 4,2 4 4,2 29 32
56 ACPP005913 GONZALEZ NAVARRO, PASCUAL 4,5 5 4,5 27 32
57 ACPP010583 SANCHEZ ESTARLI, EMILIO (+)1,7 (+)2 (+)1,7 32 31
58 ACPP003334 TRIGUEROS RAMIREZ, DAVID 3,5 4 3,5 27 31
59 ACPP008326 COLOME MULET, TOMAS 3,8 4 3,8 27 31
60 ACPP009432 RODRIGUEZ SARCIADA, VICTORIANO 5,3 5 5,3 26 31
61 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)6,3 (+)6 (+)6,1 36 30
62 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)4,5 (+)4 (+)4,3 34 30
63 ACPP004053 PEREZ PEÑA, MANUEL (+)3,3 (+)3 (+)3,1 33 30
64 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS (+)3,2 (+)3 (+)3 33 30
65 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 32 30
66 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 3,7 4 3,9 26 30
67 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO 4,8 5 5 25 30
68 ACPP002864 SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP (+)0,9 (+)1 (+)0,7 29 29
69 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO 3,4 3 3,6 27 29
70 ACPP005987 GRAS CREUS, DANIEL 5,4 5 5,6 25 29
71 ACPP000908 PAU GALCERAN, JOSEP Mª 3,4 3 3,6 26 28
72 ACPP010444 BURILLO MATAS, JORDI 3,9 4 4,1 24 27
73 ACPP003491 TORRES MATA, SALVADOR (+)2,5 (+)2 (+)2,3 28 26
74 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 0,3 0 0,5 26 26
75 ACPP004737 MARTIN MOLPECERES, JOSE 3,2 3 3,4 22 25
76 ACPP005513 BENITO MATE, IGNACIO 5,1 5 5,3 21 24
77 3 FORTES, MANEL 0 0 0,2 23 23
78 11 ORTIZ, FELIX 0 0 0,2 16 16
79 2 MARTINEZ QUESADA, ANTONIO 0 0 0,2 16 16
80 12 BRAVO, FERNANDO 0 0 0,2 13 13
81 ACPP016226 RUIZ VILLALBA, ENRIQUE 0,2 0 0,4 11 11
ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC
Circuit Sota Par - Individual - Stableford
 
HANDICAP MIG MASCULÍ
6 - 13
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005454 CREMA -, ROBERTO-GUSTAVO 8,6 9 5 37 46
2 ACPP003793 GARCIA CAZORLA, JAVIER 10,1 10 8,1 31 41
3 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6,7 7 5,5 32 39
4 ACPP010745 GONZALEZ MORAGUES, GREGORI 11,8 12 10,6 27 39
5 4 BELTRAN VEGA, JORDI 12,5 13 11,3 26 39
6 ACPP009158 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNAC 7,8 8 7 30 38
7 ACPP011766 RIBO PALAU, ORIOL 9,4 9 8,6 29 38
8 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 10,1 10 9,3 28 38
9 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 12,6 13 11,8 27 38
10 ACPP007214 GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE AN 7,5 8 7,1 29 37
11 ACPP009937 GOMEZ NARANJO, JAVIER 7,4 7 7,4 29 36
12 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 8,7 9 8,7 27 36
13 ACPP009153 BENAGES SOLANAS, JORDI 9,6 10 9,6 26 36
14 ACPP014892 ELIAS URBANO, JOAN CARLES 10,8 11 10,8 26 36
15 ACPP014360 CASTELLA CREUS, JORDI 13 13 13 23 36
16 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 5,5 6 5,5 29 35
17 ACPP014445 VILLALONGA NAVARRO, ENRIQUE 7 7 7 29 35
18 ACPP009431 TORRES PRIMO, JUAN JOSE 9,8 10 9,8 25 35
19 ACPP014479 CABALLERO MOLINOS, JUAN RAMON 11,6 12 11,6 23 35
20 ACPP006327 BELENGUER PORQUERAS, JOAN 6,3 6 6,3 28 34
21 ACPP008571 BARJA GIL, FRANCISCO 6,4 6 6,4 28 34
22 ACPP008123 HIDALGO BORREGO, JORDI 6,7 7 6,7 27 34
23 ACPP011382 BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER 7,3 7 7,3 29 34
24 ACPP008215 SERVAN CANO, SILVESTRE 7,6 8 7,6 26 34
25 ACPP011774 DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS 7,9 8 7,9 26 34
26 ACPP006400 ANDREU AYMAMI, EMILI 9,7 10 9,7 24 34
27 ACPP011510 LAPIDO -, JUAN CARLOS SANTOS 9,8 10 9,8 24 34
28 ACPP005623 OLANO BUSQUETS, JOAN ANDRES 9,8 10 9,8 25 34
29 ACPP013684 GUAL OLIVER, JORDI 7,2 7 7,2 26 33
