El Campionat

Participaran 64 jugadors/es.

El vigent campió, guanyador del Campionat de Catalunya Individual Matxplay 2008 tindrà plaça directa i no caldrà que jugui la fase prèvia però caldrà que s’inscrigui igualment dins del període d’inscripció.

La resta de jugadors fins arribar a 64, sortiran de la fase prèvia. En cas d’empat entre els jugadors que determinen la posició 64 i posteriors, incloent el vigent campió, es desempatarà segons la fórmula dels 9, 12, 15, 17 i 18 millors últims forats per assegurar un total de 64 jugadors, si encara així persistís l’empat, es determinarà el desempat per l’últim millor forat, dos últims millors forats, i així fins el 18 últims millors forats.

Els últims forats a que es refereix aquest paràgraf són els últims forats del recorregut, independentment del tee de sortida dels jugadors.

 

ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA)
Campionat Catalunya Matxplay (fase prèvia)  - Individual - Medal Play
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)3,8 (+)4 (+)4,4 46 50
2 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)2,7 (+)3 (+)3,1 48 51
3 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,3 (+)3 (+)3,7 48 51
4 ACPP008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)2,8 (+)3 (+)3 49 52
5 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,1 (+)1 (+)1,5 50 51
6 ACPP001894 ROGER PUJOL, MIQUEL (+)1,3 (+)1 (+)1,7 50 51
7 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)2,3 (+)2 (+)2,5 50 52
8 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)2,6 (+)3 (+)2,6 50 53
9 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 50 53
10 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)3,1 (+)3 (+)3,1 50 53
11 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)3,8 (+)4 (+)3,8 50 54
12 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)4,1 (+)4 (+)4,1 50 54
13 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)5,4 (+)5 (+)5,4 50 55
14 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)1,9 (+)2 (+)1,9 51 53
15 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,9 (+)4 (+)3,9 51 55
16 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)4 (+)4 (+)4 51 55
17 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)4,1 (+)4 (+)4,1 51 55
18 ACPP002873 PEREZ GELMA, CARLES (+)4,4 (+)4 (+)4,4 51 55
19 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)4,8 (+)5 (+)4,8 51 56
20 ACPP017770 BERRIO AHUMADA, OMAR 2,5 3 1,7 52 49
21 ACPP000188 ARCOS CABALLERO, JOSE LUIS 0,5 1 0,1 52 51
22 ACPP002787 SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO (+)0,5 0 (+)0,7 52 52
23 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)0,5 0 (+)0,7 52 52
24 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE (+)0,7 (+)1 (+)0,7 52 53
25 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)0,9 (+)1 (+)0,9 52 53
26 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)1,8 (+)2 (+)1,8 52 54
27 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE (+)2,5 (+)2 (+)2,5 52 54
28 ACPP008473 SANTOS SANCHEZ, JOSE (+)2,6 (+)3 (+)2,6 52 55
29 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)2,8 (+)3 (+)2,8 52 55
30 ACPP016850 SANTILLAN -, DIEGO ENRIQUE (+)3 (+)3 (+)3 52 55
31 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)3,5 (+)3 (+)3,5 52 55
32 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,8 (+)4 (+)3,8 52 56
33 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID (+)4,4 (+)4 (+)4,4 52 56
34 ACPP000383 PEREZ SALDAÑA, ANDREU (+)4,4 (+)4 (+)4,4 52 56
35 ACPP013175 LOPEZ MIGUEL, RICARD 0 0 0 53 53
36 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)1,7 (+)2 (+)1,7 53 55
37 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC (+)1,7 (+)2 (+)1,7 53 55
38 ACPP006844 POLO GONZALEZ, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)2,1 53 55
39 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,2 (+)2 (+)2,2 53 55
40 ACPP008605 GARCIA GARCIA, PEPE (+)2,6 (+)3 (+)2,6 53 56
41 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)2,6 (+)3 (+)2,6 53 56
42 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,4 (+)3 (+)3,4 53 56
43 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)3,5 (+)3 (+)3,5 53 56
44 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)3,6 (+)4 (+)3,6 53 57
45 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,9 (+)4 (+)3,9 53 57
46 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)4,2 (+)4 (+)4,2 53 57
47 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4,8 (+)5 (+)4,6 53 58
48 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)5,3 (+)5 (+)5,1 53 58
49 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)5,8 (+)6 (+)5,6 53 59
50 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)2,5 (+)2 (+)2,5 54 56
51 ACPP017347 SERRANO CAMPS, JORDI 1,1 1 1,1 54 53
52 ACPP001169 GABARRO VALLS, ALBERT (+)1,6 (+)2 (+)1,6 54 56
53 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 54 55
54 ACPP006995 LOPEZ CALONGE, ADAN (+)1,4 (+)1 (+)1,4 54 55
55 ACPP009876 NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL (+)1,3 (+)1 (+)1,3 54 55
56 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS 0,8 1 0,8 54 53
57 ACPP014695 SEPULVEDA GUTIERREZ, CARLOS 1,4 1 1,4 54 53
58 ACPP009198 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO (+)0,1 0 (+)0,1 54 54
59 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)0,8 (+)1 (+)0,8 54 55
60 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)0,9 (+)1 (+)0,9 54 55
61 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI (+)1,7 (+)2 (+)1,7 54 56
62 ACPP002193 CARVAJAL PEREZ, ANTONIO (+)3,6 (+)4 (+)3,4 54 58
63 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4 (+)4 (+)3,8 54 58
TALL
64 ACPP012872 LOPEZ RODRIGUEZ, QUICO (+)4,2 (+)4 (+)4 54 58
65 ACPP010015 BERTRAN ALBET, JAUME (+)2,5 (+)2 (+)2,5 54 56
66 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)5 (+)5 (+)4,8 54 59
67 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 0,4 0 0,4 54 54
68 ACPP002278 SOLA RABASSA, SALVADOR (+)1,3 (+)1 (+)1,3 54 55
69 ACPP004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)2,5 (+)2 (+)2,5 54 56
70 ACPP016304 RUIZ GARCIA, PABLO 2,8 3 2,4 54 51
71 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)2,2 (+)2 (+)2,2 54 56
72 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,2 (+)3 (+)3,2 54 57
73 ACPP005666 SEGUI FUENTES, JESUS (+)1,8 (+)2 (+)1,8 54 56
74 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)0,4 0 (+)0,4 54 54
75 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)1 (+)1 (+)1 54 55
76 ACPP010632 ARJONA LOPEZ, ANTONIO JESUS 0,2 0 0,2 54 54
77 ACPP003699 RAMOS MERINO, RAFAEL (+)2 (+)2 (+)2 54 56
78 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME (+)3,4 (+)3 (+)3,4 54 57
79 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI 0,2 0 0,2 54 54
80 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 0,4 0 0,4 54 54
81 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,6 (+)2 (+)1,6 54 56
82 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)0,5 0 (+)0,5 54 54
83 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 4,8 5 4,2 55 50
84 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 4,7 5 4,1 55 50
85 ACPP010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 4,6 5 4 55 50
86 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES 4,5 5 3,9 55 50
87 ACPP012239 BERNABE FARRERONS, FERRAN 3,9 4 3,5 55 51
88 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 3,9 4 3,5 55 51
89 ACPP016684 MAJO BOSCH, VICTOR 1,7 2 1,7 55 53
90 ACPP005855 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL 1,1 1 1,1 55 54
91 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL 1 1 1 55 54
92 ACPP014237 SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS 0,4 0 0,4 55 55
93 ACPP006783 GARCIA MATEU, ALEX 0,3 0 0,3 55 55
94 ACPP015206 MILLAN GARCIA, XAVIER 0,3 0 0,3 55 55
95 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)0,6 (+)1 (+)0,6 55 56
96 ACPP006903 GUIJARRO CARMONA, JUAN (+)0,9 (+)1 (+)0,9 55 56
97 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR (+)1,1 (+)1 (+)1,1 55 56
98 ACPP007807 JOFRE RUIZ, BLAI (+)1,3 (+)1 (+)1,3 55 56
99 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)1,5 (+)1 (+)1,5 55 56
100 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,6 55 57
101 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO (+)1,6 (+)2 (+)1,6 55 57
102 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI (+)1,7 (+)2 (+)1,7 55 57
103 ACPP001368 FARRAS SANCHO, MARC (+)1,9 (+)2 (+)1,9 55 57
104 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2 (+)2 (+)2 55 57
105 ACPP004869 RIERA CORNELLA, JOSEP MARIA (+)2,1 (+)2 (+)2,1 55 57
106 ACPP003377 ARCAS ALCARAZ, RAFAEL (+)2,1 (+)2 (+)2,1 55 57
107 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)2,3 (+)2 (+)2,3 55 57
108 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)2,3 (+)2 (+)2,3 55 57
109 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)2,5 (+)2 (+)2,5 55 57
110 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,8 (+)3 (+)2,6 55 58
111 ACPP015640 CASELLAS GARCIA, MARC (+)3,3 (+)3 (+)3,1 55 58
112 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)3,3 (+)3 (+)3,1 55 58
113 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)4,5 (+)4 (+)4,3 55 59
114 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)6,5 (+)6 (+)6,3 55 61
115 ACPP014483 MORA RAMOS, VICTOR 7 7 5,4 56 49
116 ACPP009337 GUERRERO MILLAN, JORGE 4 4 3,8 56 52
117 ACPP020575 FLOTATS POZO, JORDI 3,5 4 3,3 56 52
118 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 3,4 3 3,4 56 53
119 ACPP016852 ORTEGA CONDES, JUAN 3,2 3 3,2 56 53
120 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 2,5 3 2,5 56 53
121 ACPP012387 SANCHEZ INGLES, FRANCISCO 2,4 2 2,4 56 54
122 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 2,4 2 2,4 56 54
123 ACPP005412 COLOME MATO, JORDI 2,4 2 2,4 56 54
124 ACPP011461 MOSCATEL NACHSHON, JOEL 1,8 2 1,8 56 54
125 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 1,5 2 1,5 56 54
126 ACPP010883 PEREZ MELLADO, OSCAR 1,4 1 1,4 56 55
127 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 1,2 1 1,2 56 55
128 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 1 1 1 56 55
129 ACPP003186 LOPEZ CEA, CARLOS (+)0,2 0 (+)0,2 56 56
130 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)0,6 (+)1 (+)0,6 56 57
131 ACPP018684 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 56 57
132 ACPP007851 FORT LOPEZ, MARC (+)0,6 (+)1 (+)0,6 56 57
133 ACPP009363 TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER (+)1 (+)1 (+)1 56 57
134 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1,2 56 57
135 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,6 (+)2 (+)1,4 56 58
136 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)1,7 (+)2 (+)1,5 56 58
137 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 56 58
138 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANCESC (+)1,8 (+)2 (+)1,6 56 58
139 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM (+)1,8 (+)2 (+)1,6 56 58
140 ACPP018696 CABRERA BOLLO, ALEJANDRO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 56 58
141 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)2,7 (+)3 (+)2,5 56 59
142 ACPP000568 PELLICER CASTELLVI, JOSEP (+)4,8 (+)5 (+)4,6 56 61
143 ACPP019499 LOPEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN 6,4 6 5,6 57 51
144 ACPP016110 RIOS FERNANDEZ, SEBASTIAN 5,5 6 4,9 57 51
145 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 4,5 5 4,3 57 52
146 ACPP009601 PALLARES FERNANDEZ, CARLES 3,7 4 3,7 57 53
147 ACPP002511 CAYERO SALA, MARC 3,7 4 3,7 57 53
148 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 2,8 3 2,8 57 54
149 ACPP007831 RODRIGUEZ MARTINEZ, SAMUEL 2,7 3 2,7 57 54
150 ACPP005606 DOMINGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 2,5 3 2,5 57 54
151 ACPP000386 DOMINGO CARBONELL, DANIEL 2,4 2 2,4 57 55
152 ACPP008316 MARTINEZ FERRE, VICENS 2 2 2 57 55
153 ACPP011689 ARROYO MAZORRA, DIEGO 1,8 2 1,8 57 55
154 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 1 1 1 57 56
155 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 0,7 1 0,7 57 56
156 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,6 1 0,6 57 56
157 ACPP011286 CASTILLO DIAZ, EUDALDO (+)0,1 0 (+)0,1 57 57
158 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)0,3 0 (+)0,3 57 57
159 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO (+)0,3 0 (+)0,3 57 57
160 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC (+)0,5 0 (+)0,5 57 57
161 ACPP008601 PUJOL BLANCH, ENRIC (+)0,8 (+)1 (+)0,6 57 58
162 ACPP010888 NIÑEROLA GALINDO, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)0,9 57 58
163 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)1,1 (+)1 (+)0,9 57 58
164 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC (+)1,5 (+)1 (+)1,3 57 58
165 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,4 57 59
166 ACPP004658 RAMOS VIÑOLAS, EDUARD (+)2 (+)2 (+)1,8 57 59
167 ACPP007438 GASULL BONAFONT, JOSEP (+)2,1 (+)2 (+)1,9 57 59
168 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)2,3 (+)2 (+)2,1 57 59
169 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)2,7 (+)3 (+)2,5 57 60
170 ACPP006648 GARCIA FERRAS, JOSEP (+)3,6 (+)4 (+)3,4 57 61
171 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)5,9 (+)6 (+)5,7 57 63
172 ACPP007184 FABREGAS CASTELLSAGUE, JOAQUIM 6,5 7 5,7 58 51
173 ACPP007189 MONJONELL TRULLOLS, ADRIA 5,6 6 5,2 58 52
174 ACPP008450 BERTRAN RUIZ, ANDREU 4,7 5 4,7 58 53
175 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 3,8 4 3,8 58 54
176 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS 3,6 4 3,6 58 54
177 ACPP019742 CLAPAROLS LLACH, CARLES 3,6 4 3,6 58 54
178 ACPP021749 BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL 3,2 3 3,2 58 55
179 ACPP008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 3,1 3 3,1 58 55
180 ACPP009895 SANS DOMENECH, PERE 3,1 3 3,1 58 55
181 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 3 3 3 58 55
182 ACPP019078 DIEZ FERRAN, JORDI 2,8 3 2,8 58 55
183 ACPP012364 ALBA GODOY, EUGENIO 2,2 2 2,2 58 56
184 ACPP010825 ANDRES LAGUIA, MARTA 2 2 2 58 56
185 ACPP017779 CABARROCAS CARIM, KIKE 1,7 2 1,7 58 56
186 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 1,3 1 1,3 58 57
187 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO 1,2 1 1,2 58 57
188 ACPP004848 BAGES BADILLO, JAUME 1 1 1 58 57
189 ACPP010826 ANDRES COMES, XAVIER 0,8 1 0,8 58 57
190 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,4 0 0,6 58 58
191 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,1 0 0,1 58 58
192 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES (+)0,2 0 0 58 58
193 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL (+)0,3 0 (+)0,1 58 58
194 ACPP017413 MARMOL DE LA VEGA, RAUL (+)0,6 (+)1 (+)0,4 58 59
195 ACPP016039 MARTINEZ CENTELLES, OSCAR (+)0,8 (+)1 (+)0,6 58 59
196 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1,1 (+)1 (+)0,9 58 59
197 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN (+)1,6 (+)2 (+)1,4 58 60
198 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER (+)1,9 (+)2 (+)1,7 58 60
199 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)2 (+)2 (+)1,8 58 60
200 ACPP000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON (+)2,3 (+)2 (+)2,1 58 60
201 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)2,6 (+)3 (+)2,4 58 61
202 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)3,6 (+)4 (+)3,4 58 62
203 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 6,8 7 6,4 59 52
204 ACPP016868 CORNELLA JAIMEZ, DIEGO 6,4 6 6,4 59 53
205 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 5,2 5 5,2 59 54
206 ACPP009260 BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE 4,5 5 4,5 59 54
207 ACPP006636 SANCHO CRESPI, ANTONI 4,2 4 4,2 59 55
208 ACPP003581 MAS MONTEYS, XAVIER 3,6 4 3,6 59 55
209 ACPP003188 LOPEZ LOSADA, MANUEL 3,5 4 3,5 59 55
210 ACPP015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER 3 3 3 59 56
211 ACPP005136 MARTIN PAZ, JUAN MANUEL 2,8 3 2,8 59 56
212 ACPP015182 MARTIN MARTIN, JOSE LUIS 2,3 2 2,3 59 57
213 ACPP015381 MARIMON TRILLA, DAVID 2,1 2 2,1 59 57
214 ACPP007996 ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS 2 2 2 59 57
215 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 2 2 2 59 57
216 ACPP004663 DALMAU BARTOMEU, MARC 2 2 2 59 57
217 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 1,7 2 1,7 59 57
218 ACPP012380 VILCHES CAMPAÑA, ANTONIO 1,7 2 1,7 59 57
219 ACPP006851 CORCHERO MOTERA, JOSE ANTONIO 1,5 2 1,5 59 57
220 ACPP014558 MARTIN BAO, OSCAR  1,1 1 1,3 59 58
221 ACPP003127 MARTINEZ CHICO, XAVIER 0,9 1 1,1 59 58
222 ACPP001384 SERRANO LEON, DANIEL 0,6 1 0,8 59 58
223 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 0,3 0 0,5 59 59
224 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 0,3 0 0,5 59 59
225 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU (+)0,2 0 0 59 59
226 ACPP016196 MARTINEZ MESA, MANUEL (+)0,4 0 (+)0,2 59 59
227 ACPP016038 CARRERAS CANELA, GERARD (+)0,6 (+)1 (+)0,4 59 60
228 ACPP008513 SOLIS NAVARRO, IVAN (+)0,6 (+)1 (+)0,4 59 60
229 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)0,6 (+)1 (+)0,4 59 60
230 ACPP005149 POYATOS VILLALVA, ANTONIO (+)1 (+)1 (+)0,8 59 60
231 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)1,3 (+)1 (+)1,1 59 60
232 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)2,5 (+)2 (+)2,3 59 61
233 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)3,6 (+)4 (+)3,4 59 63
234 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)3,8 (+)4 (+)3,6 59 63
235 ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC (+)4,9 (+)5 (+)4,7 59 64
236 ACPP008466 BERTRAN RULL, XAVIER 8,6 9 7,8 60 51
237 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 6,4 6 6,4 60 54
238 ACPP015903 TORREJON MENDEZ, FRANCISCO JOSE 6,3 6 6,3 60 54
239 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 5,6 6 5,6 60 54
240 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 5,2 5 5,2 60 55
241 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 5,2 5 5,2 60 55
242 ACPP000212 TORRES SOLDADO, JORGE 4,8 5 4,8 60 55
243 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 4,4 4 4,4 60 56
244 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 4,2 4 4,2 60 56
245 ACPP005859 VICENTE CASTRO, DAVID 4,1 4 4,1 60 56
246 ACPP017348 CARMONA POU, MARTI 4,1 4 4,1 60 56
247 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 3,9 4 3,9 60 56
248 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 3,5 4 3,5 60 56
249 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES 3,4 3 3,4 60 57
250 ACPP005292 CHAO PARADAS, LUIS 2,9 3 2,9 60 57
251 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 2,7 3 2,7 60 57
252 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 2,6 3 2,6 60 57
253 ACPP011434 DAMAS REYES, ALEJANDRO 2,3 2 2,5 60 58
254 ACPP006306 VALL FILLAT, JORGE 2,3 2 2,5 60 58
255 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,6 2 1,8 60 58
256 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO 0,9 1 1,1 60 59
257 ACPP016147 RODRIGUEZ  NAVARRO, FRANCISCO MARCOS 0,9 1 1,1 60 59
258 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 0,8 1 1 60 59
259 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,4 0 0,6 60 60
260 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI (+)0,4 0 (+)0,2 60 60
261 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)0,8 (+)1 (+)0,6 60 61
262 ACPP015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL (+)1,5 (+)1 (+)1,3 60 61
263 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)1,7 (+)2 (+)1,5 60 62
264 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON (+)4,3 (+)4 (+)4,1 60 64
265 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)5,3 (+)5 (+)5,1 60 65
266 ACPP000345 CRUZ NAVARRO, ANTONIO 7,2 7 7,2 61 54
267 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 5,8 6 5,8 61 55
268 ACPP010452 DE MIGUEL SANCHEZ, BINEVENIDO 5,6 6 5,6 61 55
269 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 5,1 5 5,1 61 56
270 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 5 5 5 61 56
271 ACPP010206 VILADOMAT VERS, JORDI 4,7 5 4,7 61 56
272 ACPP007209 MORA BUSQUETS, JORDI 4,7 5 4,7 61 56
273 ACPP000281 UBACH TRABAL, POL 3,9 4 3,9 61 57
274 ACPP021096 PRINCEP MOTA, AGUSTI 3,4 3 3,6 61 58
275 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 3,3 3 3,5 61 58
276 ACPP006170 CADENA RUIZ, JOSEP 2,9 3 3,1 61 58
277 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN 2,6 3 2,8 61 58
278 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL 2,5 3 2,7 61 58
279 ACPP005856 MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN 2,1 2 2,3 61 59
280 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 2,1 2 2,3 61 59
281 ACPP000102 ANZIZU FUREST, JOSEP Mª 2 2 2,2 61 59
282 ACPP018392 CLAVERIA ESPUIS, CARLOS 1,3 1 1,5 61 60
283 ACPP007458 ALOY ROCAMADO, RAIMOND 1,1 1 1,3 61 60
284 ACPP006268 DE MARCOS HERNANDEZ, MIQUEL 0,7 1 0,9 61 60
285 ACPP002088 FONT SALA, PAU 0,7 1 0,9 61 60
286 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN 0,3 0 0,5 61 61
287 ACPP013903 BERGES DOMENE, JOSE ANDRES 0,1 0 0,3 61 61
288 ACPP011915 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP (+)0,1 0 0,1 61 61
289 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER (+)0,2 0 0 61 61
290 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER (+)0,2 0 0 61 61
291 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD (+)1,1 (+)1 (+)0,9 61 62
292 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,1 (+)2 (+)1,9 61 63
293 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)2,4 (+)2 (+)2,2 61 63
294 ACPP003502 CHICHARRO GUTIERREZ-MENEZO, PEDRO 5,4 5 5,4 62 57
295 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 5,2 5 5,2 62 57
296 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 4,8 5 4,8 62 57
297 ACPP018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 4,7 5 4,7 62 57
298 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 4,5 5 4,5 62 57
