Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
20 Hole in One del 02.05.2014 al 08.05.2014 :
OSCAR MARTIN BAO | 08.05.2014 | Torneig dels Dijous Fourballs | ROC3 PITCH & PUTT GOLF | forat 10 |
ENRIQUE CAMPS DOMENECH | 07.05.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) | forat 8 |
FRANCISCO AREVALO GARCIA | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) | forat 4 |
ANTONIO MATEO PEREZ | 06.05.2014 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 1 |
ELOY MUNDI ALFONSO | 06.05.2014 | Torneig dels Dimarts | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 1 |
FCO.JAVIER BASSA HORS | 06.05.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 5 |
JOSEP MUNNE GRAUPERA | 06.05.2014 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT (EPPA) | forat 12 |
JUAN SALINAS ISABAL | 06.05.2014 | XIV Pentagonalsènior de P&P | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT | forat 15 |
JOSE MANUEL GOMEZ CARRASCO | 05.05.2014 | I Torneig equip femení Papalús | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT | forat 15 |
JOAN ROCHE PAMIES | 05.05.2014 | I Torneig equip femení Papalús | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT | forat 12 |
JOSE MANUEL MARTIN LUNA | 04.05.2014 | Torneig Restaurant Terranova | PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA | forat 9 |
EMILIO LOPEZ MACARIO | 04.05.2014 | Green P&P Tour | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 16 |
JOSEP MUÑOZ GIMENEZ | 04.05.2014 | Green P&P Tour | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ | forat 12 |
JORGE BAQUES PASCUAL | 03.05.2014 | Torneig del Rànquing de parelles bonÀrea | bonÀrea GOLF PITCH & PUTT | forat 11 |
TOMAS LLORET BOLDU | 03.05.2014 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 5 |
DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 03.05.2014 | I Torneig equip femení Papalús | LLORET PAPALÚS PITCH & PUTT | forat 16 |
ALBERT ANDRES AZNAR | 02.05.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 1 |
MANEL CARRERAS CARBO | 02.05.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT | forat 7 |
XAVIER POCH BASAS | 02.05.2014 | Torneig del Pernil | GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (RECORREGUT BLANC) | forat 12 |
GENIS SANCHEZ LLOP | 02.05.2014 | Campionat Benèfic Prodis | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) | forat 1 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 02.05.2014 al 08.05.2014 són:
1º | JORDI SABORIT FLORETA | 8 | 07.05.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
1º | ANTONIO MATEO PEREZ | 8 | 02.05.2014 | Campionat Benèfic Prodis | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
3º | MIQUEL PORTA FARRAN | 7 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | 6 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | IGNASI FARRES FALCO | 6 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | DAVID RIERA VALLCORBA | 6 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | JOAN MARIA GINESTA VENTURA | 6 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
4º | JOAQUIM PUNSODA BOU | 6 | 04.05.2014 | Green P&P Tour | PITCH & PUTT BARCELONA - TEIÀ |
4º | HUSEIN ALKASAB | 6 | 02.05.2014 | Campionat Benèfic Prodis | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
4º | RAFAEL OJEDA ROMERO | 6 | 02.05.2014 | Campionat Benèfic Prodis | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 02.05.2014 al 08.05.2014 són:
1º | VICENTE MAILLO RODRIGUEZ | 18 | 08.05.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | ASENSIO MATEO ROLDAN | 18 | 08.05.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | 18 | 08.05.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | 18 | 08.05.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
1º | MIQUEL PORTA FARRAN | 18 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | 18 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
1º | DAVID BATALLER FITA | 18 | 04.05.2014 | Torneig de Sant Paulí | PITCH & PUTT FORNELLS |
1º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | 18 | 02.05.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
1º | FCO.JAVIER BENLLOCH CAMA | 18 | 02.05.2014 | Divendres a HCP1 | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
10º | TONI RODRIGUEZ MARTIN | 17 | 08.05.2014 | Lliga dels Dijous | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
10º | OLEGARIO ARNAU REDON | 17 | 07.05.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
10º | JORDI SABORIT FLORETA | 17 | 07.05.2014 | Circuit EPPA | PITCH & PUTT VALLROMANES (EPPA) |
10º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | 17 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | JOAN PELLICER CASTELLVI | 17 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | IGNASI FARRES FALCO | 17 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | DAVID RIERA VALLCORBA | 17 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | ANGEL MARIN RUIZ | 17 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | 17 | 07.05.2014 | Lligueta dels pernils | PITCH & PUTT CAN RAFEL (NOU) |
10º | JORDI VILADOMAT VERS | 17 | 07.05.2014 | The Major Mir | PITCH AND PUTT CAN PASCUAL |
10º | ASENSIO MATEO ROLDAN | 17 | 03.05.2014 | Campionat Benèfic Prodis | RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF (DOBLE TEE) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||