Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista de les millors partides de la setmana, d'entre les 339 jugades per 339 jugadors.
Els 10 millors resultats individuals del 10.03.2021 al 16.03.2021 són:
1º | JOEL GIRBAU TANTIÑA | 45 | 14.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
2º | MARC LLORET DALMAU | 46 | 13.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
3º | JAUME VIDAL SERRAT | 48 | 13.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
4º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | 49 | 13.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
4º | FERNANDO CANO MARTOS | 49 | 13.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | BARRY COOMBER | 51 | 13.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX | 51 | 13.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | RAFAEL RAMOS MERINO | 51 | 13.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | BERENGUER ORTI MARES | 51 | 12.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | ALBERT GIRONES STIERLE | 51 | 12.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | 51 | 12.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | JORDI GIRO CLARASO | 51 | 12.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | OLEGARIO ARNAU REDON | 51 | 12.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
6º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 51 | 12.03.2021 | 1ª prova Millor Jugador de lAny (EPPA 1) | PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA) |
Els 10 millors resultats fourballs del 10.03.2021 al 16.03.2021 són:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||