|
Altres notícies:
Mateix informe, altres setmanes:
|
| 1º | ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | (+)2,9 |
| 2º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)1,4 |
| 3º | MARILYN HOLMES | (+)1 |
| 4º | BERTA FOLCH SOLA | (+)0,6 |
| 5º | ISABEL RODRIGUEZ HERRERA | (+)0,5 |
| 6º | NURIA DALMAU SALAMAÑA | (+)0,4 |
| 7º | LUCIA TEROL FORTUNY | (+)0,3 |
| 8º | PILAR MONTERO SANCHEZ | 0 |
| 9º | ELIA FOLCH SOLA | 0,1 |
| 10º | ANA RECODER TAPIA-RUANO | 0,4 |
| 11º | ABBY NACHSHON MOSCATEL | 0,6 |
| 12º | MERCEDES MARCO MARTINEZ | 1 |
| 12º | ARIADNA CASTRO ROLDAN | 1 |
| 12º | CARLA DOMINGO HOSPITAL | 1 |
| 12º | MARIA DEL CARMEN VALLS-TABERNER MONNE | 1,0 |
| 16º | MARUJA TOLEDO TORRES | 1,3 |
| 16º | MARGARITA ROBLEDO GONZALEZ | 1,3 |
| 18º | MARTA ANDRES LAGUIA | 1,5 |
| 19º | MONTSE MURCIA GARRIGO | 1,6 |
| 20º | MARTINA KOSTALIKOVA | 1,7 |
| 21º | LAURA SANCHEZ JIMENEZ | 1,8 |
| 21º | LOURDES MARTIN JIMENEZ | 1,8 |
| 23º | MONTSE ARTIGAS LAGE | 2,0 |
| 24º | MARGARITA PUJOL CARRERAS | 2,1 |
| 25º | SILVIA GARANGOU VERGES | 2,2 |
| 25º | KARLA PUYOL ROBERT | 2,2 |
| 27º | DOLORES ALCAZAR TURRILLO | 2,4 |
| 28º | Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 2,8 |
| 29º | CONSUELO MARTINEZ-SORIA RAMOS | 2,9 |
| 30º | CRISTINA PAMIAS BOILLOS | 3 |
| 30º | ANA MARIA AHUMADA DIAZ | 3 |
| 30º | CELIA HUARTE OSINAGA | 3 |
| 33º | MERCE RAMONET LORT | 3,3 |
| 34º | CARLOTA SERRA CATASUS | 3,4 |
| 35º | PATRICIA MAUREY | 3,6 |
| 35º | DOLORS COLL ROMANS | 3,6 |
| 35º | ROSER COLL ARANYO | 3,6 |
| 38º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | 3,7 |
| 39º | TINA PIJUAN CAMINAL | 3,8 |
| 39º | Mª DEL CORAL RETAMERO BRAOJOS | 3,8 |
| 41º | MARTA TRILLO GALINDO | 3,9 |
| 41º | MARTA MOTA VERGES | 3,9 |
| 41º | MAR VIOLA CENTELLES | 3,9 |
| 44º | PAULA MUSTIENES FERRER | 4,0 |
| 45º | Mª CARME PANADES GARCIA | 4,1 |
| 45º | M.MERCE GRAU FARRE | 4,1 |
| 47º | MONTSE RIU ALBET | 4,2 |
| 47º | MONTSERRAT MAESTRO PEREZ | 4,2 |
| 47º | CRISTINA SOLER ALEGRE | 4,2 |
| 47º | DOLORS PALAHI SENLI Mª | 4,2 |
| 47º | MERCEDES PRIO SEGUI | 4,2 |
| 47º | MONTSERRAT SALA PIELLA | 4,2 |
| 47º | CONCHI MONTECELO PEREA | 4,2 |
| 47º | EMILIA GONZALEZ DORADO | 4,2 |
| 47º | YUN-WEN HU DE VILALLONGA | 4,2 |
Els 50 millors handicaps Juvenils són:
| 1º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)1,1 |
| 2º | MARC GOMEZ DEL PULGAR FOLGOSO | (+)0,7 |
| 2º | GONZALO LANAS IGLESIAS | (+)0,7 |
| 4º | EUDALDO CASTILLO DIAZ | (+)0,3 |
| 5º | SERGI MARIN BARRAGAN | 0,2 |
| 6º | ADRIA ARNAUS ANTUNEZ | 0,5 |
| 7º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | 0,6 |
| 8º | ARIADNA CASTRO ROLDAN | 1 |
| 9º | MARC ARMENGOL WHITTAKER | 1,1 |
| 10º | JORDI PANES CAPDEVILA | 1,2 |
| 11º | VICTOR ROMERO CIRAUQUI | 1,3 |
| 12º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | 1,6 |
| 13º | ROBERT GUIXARO TRANCHO | 1,8 |
| 14º | KIKE CABARROCAS CARIM | 2,3 |
| 14º | PABLO RUIZ GARCIA | 2,3 |
| 16º | ALEJANDRO GIMENO MARES | 2,4 |
| 17º | ROGER ARTIGAS COROMINAS | 2,6 |
| 18º | CARLOS CLAVERIA ESPUIS | 2,7 |
| 18º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | 2,7 |
| 20º | ARNAU ALBA SANCHEZ | 2,8 |
| 20º | SERGI CARRASQUER VALLS | 2,8 |
| 22º | JAUME NIELL GUDAYOL | 2,9 |
| 22º | JOSE CLOS SALDON | 2,9 |
| 22º | JORDI TORAL CASTAÑO | 2,9 |
| 25º | ALBERT ARRIBAS SANJOSE | 3,1 |
| 25º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | 3,1 |
| 27º | JORDI FLOTATS POZO | 3,3 |
| 28º | ABRAHAM ALVAREZ BASILIO | 3,6 |
| 29º | JOEL RAMIREZ MARTIN | 3,7 |
| 30º | MARTA TRILLO GALINDO | 3,9 |
| 31º | PAULA MUSTIENES FERRER | 4,0 |
| 32º | DANIEL MOSCATEL NACHSHON | 4,1 |
| 33º | JORDI SANSO ALBERICH | 4,2 |
| 34º | JORDI TORRECILLA SUNTHARO | 4,4 |
| 34º | PAU BOIX SOLINA | 4,4 |
| 36º | FRANCESC SALA COLLADO | 4,5 |
| 37º | GUILLEM GAGO GONZALEZ | 4,6 |
| 37º | JUDIT GOMEZ SARRIAS | 4,6 |
| 37º | ARNAU BAETA VIDAL | 4,6 |
| 40º | JOAN NIELL GUDAYOL | 4,8 |
| 41º | IGNASI PADROS LAPORTA | 4,9 |
| 41º | ORIOL GIRALT GARCIA | 4,9 |
| 43º | ALBERTO TORRADO BARDES | 5 |
| 43º | LUIS PEREZ-CALVO MONTUENGA | 5,0 |
| 43º | MARIO PEREZ-CALVO MONTUENGA | 5,0 |
| 43º | ALEJANDRO DE AVILES SEN | 5 |
| 47º | DAVID GIL ABUIN | 5,1 |
| 48º | MARTI ARRIBAS SANJOSE | 5,2 |
| 48º | MARC BENAGES HERNANDEZ | 5,2 |
| 50º | IBAN ARIZA ROCA | 5,4 |
Els 50 millors handicaps Sèniors són:
| 1º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)6,7 |
| 2º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)6,2 |
| 3º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)5,3 |
| 4º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)4,7 |
| 5º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)4,4 |
| 6º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)4,2 |
| 6º | CONRAD LLADO PLA | (+)4,2 |
| 8º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)4 |
| 8º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)4 |
| 10º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,8 |
| 11º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)3,4 |
| 11º | JUAN JOSE BERRIO GAYO | (+)3,4 |
| 13º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)3,3 |
| 13º | LUIS GRIFE GUIU | (+)3,3 |
| 15º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)3,2 |
| 15º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,2 |
| 15º | CARLES TORRUS ROIG | (+)3,2 |
| 18º | ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | (+)2,9 |
| 19º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)2,7 |
| 20º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2,6 |
| 21º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)2,5 |
| 21º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,5 |
| 23º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)2,4 |
| 23º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,4 |
| 25º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)2,3 |
| 26º | ALAN WEIR | (+)2,2 |
| 27º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)2,1 |
| 27º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)2,1 |
| 27º | J.RAMON CARRERA GORTAZAR | (+)2,1 |
| 27º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)2,1 |
| 27º | ANTONIO GARCIA MARTINEZ | (+)2,1 |
| 32º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)2 |
| 33º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)1,9 |
| 33º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)1,9 |
| 33º | CESAR JAVIER GOMEZ LOPEZ | (+)1,9 |
| 36º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)1,8 |
| 37º | EUSEBIO MARIN GARCIA | (+)1,7 |
| 37º | FRANCESC GASET FRIS | (+)1,7 |
| 37º | FRANCESC MORE SERRA | (+)1,7 |
| 40º | JOSEP SEGURA PONCE | (+)1,6 |
| 41º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)1,5 |
| 41º | MEDIN GIRALT JORDI | (+)1,5 |
| 41º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)1,5 |
| 41º | JAUME GUARDIOLA GALCERAN | (+)1,5 |
| 45º | JOSE LUIS ARCOS CABALLERO | (+)1,4 |
| 45º | SALVADOR SOLA RABASSA | (+)1,4 |
| 45º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)1,4 |
| 45º | ANTONIO PEREZ QUERO | (+)1,4 |
| 45º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)1,4 |
| 50º | ANTONIO GOMEZ SANCHEZ | (+)1,3 |
| 50º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)1,3 |
| 50º | ROBERT BANYERES GASOLS | (+)1,3 |
| 50º | CARLOS CAMACHO CERRO | (+)1,3 |
© Tots els drets reservats per la Federació Catalana de Pitch&Putt (FCPP) i l'Associació Catalana de Pitch&Putt (ACPP)
Desenvolupament: dixibit.com Disseny: fourteen_projects