Distribució de resultats de Març 2011 per trams i categories.
5.272 resultats individuals. Mitjana: 65.52 cops.
Entre 45 i 49 cops | 21 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 339 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 999 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.294 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.125 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 697 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 417 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 380 | ( 7 % ) |
3.448 resultats fourballs. Mitjana: 57.7 cops.
Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 186 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 955 | ( 28 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.141 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 719 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 299 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 95 | ( 3 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 28 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 17 | ( 0 % ) |
738 resultats individuals femení. Mitjana: 71.96 cops.
Entre 50 i 54 cops | 10 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 42 | ( 6 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 91 | ( 12 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 166 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 148 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 131 | ( 18 % ) |
80 o més cops | 150 | ( 20 % ) |
549 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.59 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 43 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 73 | ( 13 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 71 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 65 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 74 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 217 | ( 40 % ) |
1.990 resultats individuals sènior. Mitjana: 65.49 cops.
Entre 45 i 49 cops | 3 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 82 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 315 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 563 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 488 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 298 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 170 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 71 | ( 4 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||